Κωδικός: C110

Μάρκα: VIC

VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA

DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4" 16 UNF-2B, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 65, Εξωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 62, Εσωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 53, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar] : 1, Ποσότητα : 1, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βαλβίδα φραγής επιστροφής,...
DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) ➤ ALLION I | ALTEZZA | APOLLO Σεντάν | APOLLO Στέισον βάγκον | bB I | CALDINA Στέισον βάγκον | CAMRY | CAMRY Liftback | CAMRY Στέισον βάγκον | CARIBE Στέισον βάγκον | CARINA E VI Σεντάν | CARINA ED II | CARINA ED III | CARINA IV | CARINA IV Σεντάν | CARINA V | CARINA V Σεντάν | CARINA V Στέισον βάγκον | CARINA VII...
5,52 € με Φ.Π.Α
4,64 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 29
ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

Κωδικός: SP-917

Μάρκα: ALCO FILTER

ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

INNOCENTI, PLYMOUTH Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4 - 16UNF, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 78,5, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Υψος [mm] : 75,5
INNOCENTI, PLYMOUTH ➤ MINI | VOYAGER / GRAND VOYAGER
5,05 € με Φ.Π.Α
4,24 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

Κωδικός: U 5001 KIT

Μάρκα: MANN-FILTER

MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS,... Εξωτερική διάμετρος [mm] : 45, Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] : 48, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 21, Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] : 24, Υψος [mm] : 93
ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS, IRIZAR, ISUZU, IVECO, JOHN DEERE, KAMAZ, KARSAN, MAN, MASSEY FERGUSON, NISSAN, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, SOLARIS, TATRA, TEMSA, TROLIGA BUS, UD TRUCKS, VALTRA, VAN HOOL, VDL, VOLVO, VW ➤ 5308 | 5320 | 53205 | 53215 | 53228 | 53229 | 5360 | 53605 | 5410 | 54115 | 5460...
40,45 € με Φ.Π.Α
33,99 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

Κωδικός: 34756 01

Μάρκα: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) Εξωτερική διάμετρος [mm] : 40, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 14,1, Μήκος [mm] : 48, Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) ➤ 124 T-Model | 124 Καμπριολέ | 124 Κουπέ | 190 | 57 | C-CLASS | C-CLASS T-Model | C-CLASS Καμπριολέ | C-CLASS Κουπέ | CHARGER | CLC-CLASS | CLK | CLK Καμπριολέ | CLS | CLS Shooting Brake | E-CLASS | E-CLASS All-Terrain | E-CLASS T-Model | E-CLASS Καμπριολέ | E-CLASS Κουπέ | E-CLASS Πλατφόρμα/σασσί | EQC...
23,91 € με Φ.Π.Α
20,09 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 5
DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

Κωδικός: DMA-0200

Μάρκα: DENSO

DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

AUDI, SEAT, SKODA, VW Αριθμός κουμπωτών επαφών : 4, για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού : 06A 906 461 B, εναλλακτικό προϊόν : -, Μικτό βάρος [g] : 317, Ποιότητα : OE, Τρόπος λειτουργίας : ηλεκτρικό
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | A4 B5 | A4 B5 Avant | A4 B6 | A4 B6 Avant | A4 B7 | A4 B7 Avant | BORA I | BORA Variant | EXEO | EXEO ST | GOLF IV | GOLF IV Variant | LEON | NEW BEETLE | NEW BEETLE Καμπριολέ | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi | PASSAT B5 | PASSAT B5 Variant | PASSAT B5.5 | PASSAT B5.5 Variant | POLO III CLASSIC | POLO Variant | SUPERB I | TOLEDO...
134,71 € με Φ.Π.Α
113,20 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
FAE 15610 Αισθητήρας, πίεση λαδιού for BMW CITROËN DS MERCEDES-BENZ MINI OPEL PEUGEOT VAUXHALL
  • FAE 15610 Αισθητήρας, πίεση λαδιού for BMW CITROËN DS MERCEDES-BENZ MINI OPEL PEUGEOT VAUXHALL

FAE 15610 Αισθητήρας, πίεση λαδιού for BMW CITROËN DS MERCEDES-BENZ MINI OPEL PEUGEOT VAUXHALL

15610
FAE
BMW, CITROËN, DS, MERCEDES-BENZ, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL ➤ 1 | 1 Καμπριολέ | 1 Κουπέ | 2 Καμπριολέ | 2 Κουπέ | 2008 I | 207 | 207 CC | 207 SW | 208 I | 208 Βαν/χάτσμπακ | 3 | 3 Gran Turismo | 3 Touring | 3 Καμπριολέ | 3 Κουπέ | 3008 I Ευρύχωρη λιμουζίνα | 3008 II SUV | 301 | 308 CC | 308 I | 308 II | 308 SW I | 308 SW II | 308 SW II Βαν/στέισον βάγκον | 308 Βαν/χάτσμπακ | 4 Gran Coupe | 4 Καμπριολέ | 4 Κουπέ | 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring | 5008 | 5008 II | 508 I | 508 II | 508 SW II | 6 Gran Coupe | 6 Καμπριολέ | 6 Κουπέ | 7 | BERLINGO MULTISPACE | BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα | BERLINGO Πλατφόρμα/σασσί | C-ELYSEE | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II Van | C3 II | C3 III | C3 III Van | C3 PICASSO | C4 CACTUS | C4 CACTUS Van | C4 GRAND PICASSO II | C4 II | C4 PICASSO I Ευρύχωρη λιμ
68,46 €
με ΦΠΑ
57,53 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
1 Αντικείμενο

Διαθέσιμο σε αποθήκες
W01
1 qty
Ρωτήστε για το προϊόν στο WhatsApp
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
15610
1 Αντικείμενο
Νέο

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σπειρώματος
M12x1,5

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
8435050660720
Κωδ.Κατασκευαστή
15610
Alfa e-Parts
AF00689
AUTOTEAM
L22312
BBR Automotive
0011026257
BMW
12617592532
BMW
757784401
BMW
7592532
BMW
759253201
CALORSTAT by Vernet
OS3647
CALORSTAT by Vernet
OS3648
CITROËN
1131K8
CITROËN
70560396
CITROËN
9802152780
CITROËN
9830501780
CITROËN
V759253280
EFI AUTOMOTIVE
1473702
EPS
1980001
FACET
25.0001
HOFFER
7532129
INTERMOTOR
51198
KW
480001
LEMARK
LOPS127
LUCAS
SOB5022
MEAT & DORIA
72129
MINI
12617592532
OPEL
03645894
OPEL
9830501780
OSSCA
36886
PEUGEOT
1131K8
PEUGEOT
70560396
PEUGEOT
9802152780
PEUGEOT
9830501780
PEUGEOT
V759253280
QUINTON HAZELL
XOPS135
SIDAT
82.2312
TOPRAN
621 552
VEMO
20730132

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F20) M 135 i (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2012 - 2019) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - 2019) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 i (2015 - 2019) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) M 135 i (2011 - 2016) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2012 - 2016) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201308]

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 235 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 235 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 235 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 235 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M2 Competition (2018 - 2021) 2979 ccm, 302 kw, 411 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M2 CS (2019 - 2021) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 220 kw, 299 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 316 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (F30, F80) 320 i (2012 - 2016) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 335 i (2011 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (F30, F80) 335 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (F30, F80) ActiveHybrid (2012 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 (F30, F80) M3 (2014 - 2018) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp

3 (F30, F80) M3 Competition (2016 - 2018) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

3 (F30, F80) M3 CS (2018 - 2018) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2013 - 2014) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2013 - 2014) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (F31) 316 i (2013 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring (F31) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (F31) 335 i (2013 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (F31) 335 i (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 Touring (F31) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (F31) 335 i xDrive (2013 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (F31) 335 i xDrive (2013 - 2015) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

3 Καμπριολέ (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Καμπριολέ (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Έτος κατασκευής από :: 200706, Έτος κατασκευής έως :: 200812]

3 Κουπέ (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

4 Gran Coupe (F36) 435 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Gran Coupe (F36) 435 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) 435 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) 435 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) 435 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) 435 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) M4 (2014 - 2020) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) M4 Competition (2016 - 2020) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

4 Κουπέ (F32, F82) 435 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Κουπέ (F32, F82) 435 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Κουπέ (F32, F82) 435 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

4 Κουπέ (F32, F82) 435 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

4 Κουπέ (F32, F82) M4 (2014 - 2020) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp

4 Κουπέ (F32, F82) M4 Competition (2016 - 2020) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

4 Κουπέ (F32, F82) M4 CS (2017 - 2019) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp

4 Κουπέ (F32, F82) M4 GTS (2016 - 2019) 2979 ccm, 368 kw, 500 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp [Έτος κατασκευής από :: 201009]

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Έτος κατασκευής από :: 201009]

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Καμπριολέ (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Καμπριολέ (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Κουπέ (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Κουπέ (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201508]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201508]

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp

X3 (F25) xDrive 28 i (2011 - 2012) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 35 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X4 (F26) M 40 i (2015 - 2018) 2979 ccm, 265 kw, 360 hp

X4 (F26) xDrive 35 i (2014 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2012 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 (2008 - 2020) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 120 (2009 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 (2010 - ) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4 (2014 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 (2010 - 2020) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 VTi 120 (2009 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (B9) 1.6 VTi 95 (2010 - ) 1598 ccm, 72 kw, 98 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (K9) 1.6 BlueHDi 100 (2018 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

BERLINGO Βαν/ευρύχωρη λιμουζίνα (K9) 1.6 BlueHDi 75 (2018 - 2020) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

BERLINGO Πλατφόρμα/σασσί (B9) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2021) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C-ELYSEE (DD_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2016) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) (2017 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) (2017 - 2018) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) (2017 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) 1.6 BlueHDI 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 II (SC_) 1.4 LPG (2013 - 2016) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

C3 II (SC_) 1.4 VTi (2009 - 2016) 1397 ccm, 72 kw, 98 hp [Έτος κατασκευής από :: 201007]

C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 (2009 - 2016) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2016) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 (2015 - 2016) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 (2009 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201609]

C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 (2016 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 (2016 - 2018) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 (2019 - ) 1560 ccm, 55 kw, 75 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) (2008 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) (2010 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2017) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C3 PICASSO (SH_) 1.6 VTi 120 (2009 - 2015) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 (2019 - ) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 (2015 - 2016) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 (2014 - 2018) 1560 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 (2014 - ) 1598 ccm, 110 kw, 150 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 (2013 - ) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 (2014 - ) 1598 ccm, 121 kw, 165 hp

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 (2013 - ) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 (NC8FP0) (2009 - 2015) 1397 ccm, 70 kw, 95 hp

C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 100 (2014 - 2018) 1560 ccm, 73 kw, 99 hp

C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 115 (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp

C4 II (NC_) 1.6 THP 155 (2009 - 2016) 1598 ccm, 115 kw, 156 hp

C4 II (NC_) 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) (2009 - 2016) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

