- Out-of-Stock
Reference: C110
Brand: VIC
Make sure you select your car, avoiding product compatibility issues, when ordering. If you have problems finding parts for your car, do not hesitate to contact us Our Customer Service.
Reference: C110
Brand: VIC
Reference: SP-917
Brand: ALCO FILTER
Reference: U 5001 KIT
Brand: MANN-FILTER
Reference: 34756 01
Brand: LEMFÖRDER
Reference: DMA-0200
Brand: DENSO
Banner
Payment
Delivery
Return
Data sheet
Specific References
HD 7 42.42 (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 42.42 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 44.34 (1996 - 2005) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 44.38 (1996 - 2005) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 44.38 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 44.42 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.34 (1996 - 2005) 9498 ccm, 254 kw, 345 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.38 (1996 - 2005) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.38 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.42 (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.42 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.45 (1996 - 2005) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.45 T (1996 - 2005) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.47 (1996 - 2005) 13798 ccm, 346 kw, 470 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.52 (1996 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 64.52 T (1996 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.38 (1996 - 2005) 13798 ccm, 272 kw, 370 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.42 (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.42 T (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.45 (1996 - 2005) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.45 T (1996 - 2005) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.52 (1996 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 66.52 T (1996 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 84.47 (1996 - 2005) 13798 ccm, 346 kw, 470 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 84.52 (1996 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 86.42 (1996 - 2005) 13798 ccm, 309 kw, 420 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 86.45 (1996 - 2005) 17173 ccm, 324 kw, 440 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7 86.52 (1998 - 2005) 17173 ccm, 378 kw, 514 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 42.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 42.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 42.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 42.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 42.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 44.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 64.50 T (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.36 T (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.40 T (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.45 T (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 66.50 T (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 84.36 (2000 - ) 12882 ccm, 265 kw, 360 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 84.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 84.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 84.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 86.40 (2000 - ) 12882 ccm, 294 kw, 400 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 86.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 86.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 88.45 (2000 - ) 12882 ccm, 330 kw, 450 hp [Construction Year to :: 200312]
HD 7-C 88.50 (2000 - ) 12882 ccm, 367 kw, 500 hp [Construction Year to :: 200312]
C-Series 2120 N (2003 - ) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
C-Series 2120 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 2120 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 2121 N (2003 - ) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
C-Series 2121 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 2121 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 2122 N (2003 - ) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
C-Series 2122 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 2122 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 2222 N (2003 - ) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
C-Series 2222 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 2222 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 3127 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 3127 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 3128 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 3128 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 3129 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 3129 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
C-Series 3130 N (2003 - ) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
C-Series 3130 N (2003 - ) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
ACCESS BUS II GX 127 (2006 - 2013) 5883 ccm, 160 kw, 218 hp
ACCESS BUS II GX 127 L (2006 - 2013) 5883 ccm, 160 kw, 218 hp
AXER 12.8m (2005 - 2007) 7790 ccm, 259 kw, 352 hp
AXER 12m, 12.8m (2005 - 2007) 7790 ccm, 228 kw, 310 hp
EVADYS H 12M (2003 - ) 7990 ccm, 280 kw, 381 hp [Construction Year to :: 200312]
EVADYS HD 12M (2003 - ) 10308 ccm, 280 kw, 381 hp [Construction Year to :: 200312]
RECREO 12m, 12.8m (2003 - 2007) 7790 ccm, 228 kw, 310 hp [Construction Year to :: 200312]
CITYCLASS 491.22, 491.27, 591.22, 591.27 (1997 - ) 7790 ccm, 200 kw, 272 hp [Construction Year to :: 200312]
EUROCARGO I-III 100 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp [Construction Year to :: 200312]
EUROCARGO I-III 100 E 15, 100 E 15 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp [Construction Year to :: 200312]
EUROCARGO I-III 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 100 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp [Construction Year to :: 200312]
EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 100 E 18, 100 E 18 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 120 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 120 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 120 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 120 E 21 H (1992 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 120 E 21 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 120 E 23,120 E 23 P, 120 E 23 FP, 120 E 23 H (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 120 E 28 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 130 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 130 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 130 E 18 (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector (2006 - 2015) 3922 ccm, 134 kw, 182 hp
EUROCARGO I-III 130 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 130 E 21 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 130 E 23 (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 130 E 28 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 130 E 28 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 135 E 18 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 135 E 18 WR (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 135 E 21 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 135 E 23 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 135 E 23 WR (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 140 E 18 K (2005 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 140 E 18 W tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP (2005 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 140 E 21 K (2005 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP (2005 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 140 E 24 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 150 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 150 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 150 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 150 E 18 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 150 E 18, 150 E 18 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 129 kw, 175 hp
EUROCARGO I-III 150 E 21 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 150 E 24 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp
EUROCARGO I-III 150 E 28 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 150 E 28 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 150 E 28 W tector (2006 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 239 hp
EUROCARGO I-III 170 E 15 K (1991 - 2000) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 170 E 18 K, 180 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 170 E 18, 180 E 18 (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 170 E 23 K,180 E 23 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 170 E 23,180 E 23 (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 170 E 27,180 E 27 (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp
EUROCARGO I-III 180 E 21 Ktector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 180 E 21 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 180 E 21 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 180 E 24 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROCARGO I-III 180 E 28 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 225 E 28 tector (2006 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 260 E 23 KE (1992 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 260 E 23 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 260 E 27 KE (2000 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp
EUROCARGO I-III 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 280 E 23 T (1991 - 2015) 5861 ccm, 167 kw, 227 hp
EUROCARGO I-III 320 E 27 T (1991 - 2015) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp
EUROCARGO I-III 320 E 28 T tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
EUROCARGO I-III 60 E 10 (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp
EUROCARGO I-III 60 E 12 (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp
EUROCARGO I-III 60 E 13 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 60 E 14 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 60 E 14, 60 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 60 E 15 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 65 E 10 (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp
EUROCARGO I-III 65 E 10 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 75 kw, 102 hp
EUROCARGO I-III 65 E 12 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp
EUROCARGO I-III 65 E 12, 65 E 12 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp
EUROCARGO I-III 65 E 13 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 65 E 13 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 65 E 14 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 65 E 14, 65 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 75 E 12 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp
EUROCARGO I-III 75 E 12, 75 E 12 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 85 kw, 116 hp
EUROCARGO I-III 75 E 13 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 95 kw, 130 hp
EUROCARGO I-III 75 E 14 K (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 75 E 14, 75 E 14 P (1991 - 2015) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROCARGO I-III 75 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 75 E 17 K, 75 E 18 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 75 E 18 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 80 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 80 E 15 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 80 E 15, 80 E 15 P (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18 K (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 80 E 18, 80 E 18 P, 18 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROCARGO I-III 80 EL 15 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 110 kw, 149 hp
EUROCARGO I-III 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector (2000 - 2015) 3922 ccm, 125 kw, 170 hp
EUROCARGO I-III 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 134 kw, 181 hp
EUROCARGO I-III 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROCARGO I-III 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector (2000 - 2015) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROCARGO I-III 95 E 15 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 105 kw, 143 hp
EUROCARGO I-III 95 E 21 W (1991 - 2015) 5861 ccm, 152 kw, 207 hp
EUROFIRE I 130 E 24 (1991 - 2000) 5861 ccm, 179 kw, 243 hp
EUROFIRE I 135 E 22 W (1991 - 2000) 5861 ccm, 160 kw, 218 hp
EUROFIRE I 135 E 24 W (1991 - 2000) 5861 ccm, 179 kw, 243 hp
EUROFIRE I 75 E 14 (1991 - 2000) 3908 ccm, 100 kw, 136 hp
EUROFIRE I 95 E 18 W (1993 - 2000) 5861 ccm, 130 kw, 177 hp
EUROFIRE II 100 E 21 tector (2000 - 2007) 5883 ccm, 154 kw, 209 hp
EUROFIRE II 130 E 24 tector (2000 - 2007) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROFIRE II 140 E 24 tector (2000 - 2007) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROFIRE II 150 E 24 tector (2000 - 2007) 5883 ccm, 176 kw, 240 hp
EUROFIRE II 150 E 27 (2006 - 2007) 7685 ccm, 196 kw, 267 hp
EUROFIRE II 150 E 28 tector (2006 - 2007) 5883 ccm, 202 kw, 275 hp
