- Νέο
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας προϊόντων, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Η Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Κωδικός: 0017Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0005Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0011Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0009Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0002Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0001Q
Μάρκα: A.B.S.
Banner
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
XG FA 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FA 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FA 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FA 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FA 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FA 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FA 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FA 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FA 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FA 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FA 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FA 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FAS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FAS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FAS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FAS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTG 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTG 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTG 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTG 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTG 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTG 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTG 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTG 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTP 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTP 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTP 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTP 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTP 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTP 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTP 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTP 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG FTS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG FTS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG FTS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG FTS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FT 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FT 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FT 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FT 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTG 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTG 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTG 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTG 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTG 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTG 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTG 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTG 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTN 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTN 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTN 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTN 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTP 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTP 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTP 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTP 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTP 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTP 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTP 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTP 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTR 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTR 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTR 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTR 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTS 430 (2021 - ) 12903 ccm, 315 kw, 428 hp
XG+ FTS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTS 450 (2021 - ) 10837 ccm, 330 kw, 449 hp
XG+ FTS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTS 480 (2021 - ) 12903 ccm, 355 kw, 483 hp
XG+ FTS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
XG+ FTS 530 (2021 - ) 12903 ccm, 390 kw, 530 hp
Κωδικός: 20492
Μάρκα: FEBI BILSTEIN
Κωδικός: T5357
Μάρκα: MONROE
Κωδικός: 20223
Μάρκα: FEBI BILSTEIN
Κωδικός: 50-C77-0
Μάρκα: BOGE
Κωδικός: 311 504
Μάρκα: SACHS
Κωδικός: 20396
Μάρκα: FEBI BILSTEIN
Κωδικός: JHZ5059
Μάρκα: TRW
Κωδικός: 50-D39-0
Μάρκα: BOGE
Κωδικός: 50-C78-0
Μάρκα: BOGE
Κωδικός: 290 981
Μάρκα: SACHS
Κωδικός: T5180
Μάρκα: MONROE
Κωδικός: 290 982
Μάρκα: SACHS
check_circle
check_circle