Κωδικός: C110

Μάρκα: VIC

VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA

DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4" 16 UNF-2B, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 65, Εξωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 62, Εσωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 53, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar] : 1, Ποσότητα : 1, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βαλβίδα φραγής επιστροφής,...
DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) ➤ ALLION I | ALTEZZA | APOLLO Σεντάν | APOLLO Στέισον βάγκον | bB I | CALDINA Στέισον βάγκον | CAMRY | CAMRY Liftback | CAMRY Στέισον βάγκον | CARIBE Στέισον βάγκον | CARINA E VI Σεντάν | CARINA ED II | CARINA ED III | CARINA IV | CARINA IV Σεντάν | CARINA V | CARINA V Σεντάν | CARINA V Στέισον βάγκον | CARINA VII...
5,52 € με Φ.Π.Α
4,64 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 29
ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

Κωδικός: SP-917

Μάρκα: ALCO FILTER

ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

INNOCENTI, PLYMOUTH Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4 - 16UNF, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 78,5, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Υψος [mm] : 75,5
INNOCENTI, PLYMOUTH ➤ MINI | VOYAGER / GRAND VOYAGER
5,05 € με Φ.Π.Α
4,24 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

Κωδικός: U 5001 KIT

Μάρκα: MANN-FILTER

MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS,... Εξωτερική διάμετρος [mm] : 45, Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] : 48, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 21, Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] : 24, Υψος [mm] : 93
ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS, IRIZAR, ISUZU, IVECO, JOHN DEERE, KAMAZ, KARSAN, MAN, MASSEY FERGUSON, NISSAN, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, SOLARIS, TATRA, TEMSA, TROLIGA BUS, UD TRUCKS, VALTRA, VAN HOOL, VDL, VOLVO, VW ➤ 5308 | 5320 | 53205 | 53215 | 53228 | 53229 | 5360 | 53605 | 5410 | 54115 | 5460...
40,45 € με Φ.Π.Α
33,99 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

Κωδικός: 34756 01

Μάρκα: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) Εξωτερική διάμετρος [mm] : 40, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 14,1, Μήκος [mm] : 48, Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) ➤ 124 T-Model | 124 Καμπριολέ | 124 Κουπέ | 190 | 57 | C-CLASS | C-CLASS T-Model | C-CLASS Καμπριολέ | C-CLASS Κουπέ | CHARGER | CLC-CLASS | CLK | CLK Καμπριολέ | CLS | CLS Shooting Brake | E-CLASS | E-CLASS All-Terrain | E-CLASS T-Model | E-CLASS Καμπριολέ | E-CLASS Κουπέ | E-CLASS Πλατφόρμα/σασσί | EQC...
23,91 € με Φ.Π.Α
20,09 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 5
DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

Κωδικός: DMA-0200

Μάρκα: DENSO

DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

AUDI, SEAT, SKODA, VW Αριθμός κουμπωτών επαφών : 4, για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού : 06A 906 461 B, εναλλακτικό προϊόν : -, Μικτό βάρος [g] : 317, Ποιότητα : OE, Τρόπος λειτουργίας : ηλεκτρικό
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | A4 B5 | A4 B5 Avant | A4 B6 | A4 B6 Avant | A4 B7 | A4 B7 Avant | BORA I | BORA Variant | EXEO | EXEO ST | GOLF IV | GOLF IV Variant | LEON | NEW BEETLE | NEW BEETLE Καμπριολέ | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi | PASSAT B5 | PASSAT B5 Variant | PASSAT B5.5 | PASSAT B5.5 Variant | POLO III CLASSIC | POLO Variant | SUPERB I | TOLEDO...
134,71 € με Φ.Π.Α
113,20 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
FERODO FHY2640 Ελαστικός σωλήνας φρένων for BMW
  • FERODO FHY2640 Ελαστικός σωλήνας φρένων for BMW
  • FERODO FHY2640 Ελαστικός σωλήνας φρένων for BMW

FERODO FHY2640 Ελαστικός σωλήνας φρένων for BMW

FHY2640
FERODO
BMW ➤ 1 | 1 Καμπριολέ | 1 Κουπέ | 3 | 3 Touring | 3 Καμπριολέ | 3 Κουπέ | Z4 Roadster
22,68 €
με ΦΠΑ
19,06 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
2 αντικείμενα

Διαθέσιμο σε αποθήκες
W01
2 qty
Ρωτήστε για το προϊόν στο WhatsApp
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
FHY2640
2 αντικείμενα
Νέο

Χαρακτηριστικά

Μήκος 1 [mm]
548
Διαστάσεις σπειρώματος 1
M 10x1
Διαστάσεις σπειρώματος 2
F 10X1
μήκος συσκευασίας [cm]
25
πλάτος συσκευασίας [cm]
7,5
ύψος συσκευασίας [cm]
2
Μήκος [mm]
548
Βάρος [kg]
0,14
Ολικό μήκος [mm]
550
Είδος δοχείου
Σακούλα

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
4044197730711
Κωδ.Κατασκευαστή
FHY2640
AKRON-MALÒ
80264
AKRON-MALÒ
80266
APEC
HOS3567
ATE
24.5174-0526.3
BMW
34306767458
BMW
34306771720
BMW
34306790550
BORG & BECK
BBH7391
BORG & BECK
BBH7392
BOSCH
1 987 476 360
Brake ENGINEERING
BH778681
BREMBO
T 06 030
CEF
512490
CORTECO
19036602
DELPHI
LH6473
FERODO
FHY2640
FTE
523E.469E.1.1
GIRLING
9002416
HELLA PAGID
8AH355461901
HP (ZEBRA)
BH70969
JURATEK
JBH1090
JURID
172706J
LPR
6T48012
METZGER
4110143
MEYLE
300 525 0005
MGA
F5516
NK
851521
NK
851522
TEXTAR
40149500
TRW
PHB416

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Έτος κατασκευής από :: 200903, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Έτος κατασκευής από :: 200703, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Έτος κατασκευής από :: 200809, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Έτος κατασκευής από :: 200703, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 118 i (2006 - 2008) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Έτος κατασκευής από :: 200707, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Έτος κατασκευής από :: 200703, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Έτος κατασκευής από :: 200408, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Έτος κατασκευής από :: 200710, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Έτος κατασκευής από :: 200408, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Έτος κατασκευής από :: 200508, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Έτος κατασκευής από :: 200703, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Έτος κατασκευής από :: 200409, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Έτος κατασκευής από :: 200508, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Έτος κατασκευής από :: 200408, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Έτος κατασκευής από :: 200707, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 316 i (2008 - 2012) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp [Έτος κατασκευής από :: 200601, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 i (2006 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2010) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 d (2005 - 2012) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Έτος κατασκευής από :: 200508, Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Καμπριολέ (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

3 Καμπριολέ (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: μπροστινός άξονας]

