• Banner

    Banner left 1
FERODO FHY3177 Ελαστικός σωλήνας φρένων for MERCEDES-BENZ
  • FERODO FHY3177 Ελαστικός σωλήνας φρένων for MERCEDES-BENZ

FERODO FHY3177 Ελαστικός σωλήνας φρένων for MERCEDES-BENZ

FHY3177
FERODO
MERCEDES-BENZ ➤ VIANO | VITO / MIXTO Βαν | VITO Λεωφορείο
20,83 €
με ΦΠΑ
17,50 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
2 αντικείμενα

Διαθέσιμο σε αποθήκες
W01
2 qty
Ρωτήστε για το προϊόν στο WhatsApp
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
FHY3177
2 αντικείμενα
Νέο

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σπειρώματος 1
M 10x1
Διαστάσεις σπειρώματος 2
F 10X1
μήκος συσκευασίας [cm]
17
πλάτος συσκευασίας [cm]
7,5
ύψος συσκευασίας [cm]
2
Μήκος [mm]
335
Βάρος [kg]
0,08
Είδος δοχείου
Σακούλα
Μήκος 1 [mm]
335

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
4044197797363
Κωδ.Κατασκευαστή
FHY3177
AKRON-MALÒ
80250
APEC
BHO4133
APEC
HOS3765
ATE
24.5123-0328.3
BENDIX
172890B
BORG & BECK
BBH7098
BOSCH
1 987 481 001
Brake ENGINEERING
BH778767
BREMBO
T 50 062
CEF
512634
CORTECO
19035288
DELPHI
LH6669
FEBI BILSTEIN
28499
FERODO
FHY3177
FTE
328E.427E.2
GIRLING
9002581
HELLA PAGID
8AH355464621
JURATEK
JBH1154
JURID
172890J
LPR
6T47899
MERCEDES-BENZ
6394280435
MERCEDES-BENZ
6394280935
MEYLE
014 525 0002
MGA
F5687
NK
853340
TEXTAR
40040700
TRW
PHB581

VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (2003 - ) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (2003 - ) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (2007 - ) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) (2004 - 2007) 3724 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) 3.7 (639.815) (2004 - ) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713) (2010 - ) 2143 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (2003 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (2003 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (2005 - ) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (2005 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Έτος κατασκευής από :: 200603, Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... (2006 - ) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.713) (2005 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (2010 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) (2006 - ) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - 2006) 2148 ccm, 65 kw, 88 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2006 - 2014) 2148 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2143 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) (2007 - 2014) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - 2007) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2007 - 2014) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - 2014) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2006 - 2014) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Έτος κατασκευής από :: 200709, Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - 2008) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2006 - 2014) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - 2004) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - 2014) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 123 (639.601) (2004 - 2008) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) (2004 - 2008) 3724 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) (2007 - 2014) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO / MIXTO Βαν (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) (2012 - 2014) ccm, 60 kw, 82 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 65 kw, 88 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2006 - ) 2148 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) (2007 - 2014) 2148 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 70 kw, 95 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - ) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - 2014) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (2007 - 2014) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2006 - ) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 123 (639.701) (2004 - 2008) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) (2004 - 2008) 3724 ccm, 165 kw, 224 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - ) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]

VITO Λεωφορείο (W639) E-CELL (639.703) (2012 - ) ccm, 60 kw, 82 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: Πίσω άξονας]