Νέο A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI

Κωδικός: 0017Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI

HYUNDAI Βάρος [kg] : 0,11, για κωδικό προϊόντος : 9269, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 203, Σύστημα φρένων : Mando
HYUNDAI ➤ i20 I
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Νέο A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL

Κωδικός: 0005Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL

SUZUKI, VAUXHALL Βάρος [kg] : 0,1, για κωδικό προϊόντος : 8837, για κωδικό προϊόντος : 9053, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 220, Σύστημα φρένων : Sumitomo
SUZUKI, VAUXHALL ➤ RASCAL Λεωφορείο | RASCAL Πλατφόρμα/σασσί | SUPER CARRY Λεωφορείο
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Νέο A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA

Κωδικός: 0011Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA

TOYOTA Βάρος [kg] : 0,06, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 185, Σύστημα φρένων : Bosch
TOYOTA ➤ COROLLA Verso
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Νέο A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA

Κωδικός: 0009Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA

KIA Βάρος [kg] : 0,11, για κωδικό προϊόντος : 9281, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 168, Σύστημα φρένων : AKEBONO
KIA ➤ SOUL I
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
-20% Μειωμένη τιμή Νέο A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA

Κωδικός: 0002Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA

SUZUKI, TOYOTA Βάρος [kg] : 0,06, για κωδικό προϊόντος : 9289, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 180, Σύστημα φρένων : AKEBONO
SUZUKI, TOYOTA ➤ CELERIO | IQ
119,00 € 95,20 € με Φ.Π.Α
100,00 € 80,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
-20% Μειωμένη τιμή Νέο A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU

Κωδικός: 0001Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU

DAIHATSU, SUBARU Βάρος [kg] : 0,07, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 180, Σύστημα φρένων : Ate
DAIHATSU, SUBARU ➤ CUORE VII | JUSTY IV | MATERIA | SIRION
119,00 € 95,20 € με Φ.Π.Α
100,00 € 80,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
  • Νέο
VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
  • VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW

VEMO V20-77-0312 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW

V20-77-0312
VEMO
BMW ➤ 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring
119,00 €
με ΦΠΑ
100,00 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Σε απόθεμα
10 αντικείμενα

 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
V20-77-0312
10 αντικείμενα
Νέο

Χαρακτηριστικά

Τάση [V]
12
Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία
χωρίς στήριγμα
Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2
με φις
Χρώμα περιβλήματος
μαύρο
Πεδίο συχνότητας [Hz]
520
Κατανάλωση ρεύματος [W]
61
Ήχος σήματος
Υψηλός τόνος

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
4062375165865
Κωδ.Κατασκευαστή
V20-77-0312

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

5 (F10) M5 (2011 - 2016) 4395 ccm, 412 kw, 560 hp

5 (F10) M5 30th Anniversary (2014 - 2016) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp

5 (F10) M5 Competition (2013 - 2016) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

1 ακόμη προϊόν στην ίδια κατηγορία:
Νέο VEMO V20-77-0313 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW

Κωδικός: V20-77-0313

Μάρκα: VEMO

VEMO V20-77-0313 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW

BMW Ήχος σήματος : Υψηλός τόνος, Ήχος σήματος : Χαμηλός ήχος, Κατανάλωση ρεύματος [W] : 450, Πεδίο συχνότητας [Hz] : 420, Πεδίο συχνότητας [Hz] : 510, Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία : χωρίς στήριγμα, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με φις, Τάση [V] : 12, Χρώμα περιβλήματος : μαύρο
BMW ➤ 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα VEMO V20-77-0313 Green Mobility Parts Κόρνα for BMW
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10