Κωδικός: C110
Μάρκα: VIC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας προϊόντων, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Η Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Κωδικός: C110
Μάρκα: VIC
Κωδικός: SP-917
Μάρκα: ALCO FILTER
Κωδικός: U 5001 KIT
Μάρκα: MANN-FILTER
Κωδικός: 34756 01
Μάρκα: LEMFÖRDER
Κωδικός: DMA-0200
Μάρκα: DENSO
Banner
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) (2005 - 2011) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (2005 - 2007) 1910 ccm, 100 kw, 136 hp
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (2005 - 2011) 1910 ccm, 85 kw, 115 hp
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) (2005 - 2011) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) (2005 - 2011) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
CROMA (194_) 2.2 16V (2005 - 2010) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 1.8 (F48) (2003 - 2005) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 1.8 (F48) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 1.9 CDTI (F48) (2004 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 1.9 CDTI (F48) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 1.9 CDTI (F48) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 2.0 DTI (F48) (2003 - 2004) 1995 ccm, 74 kw, 100 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 2.0 Turbo (F48) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 2.2 direct (F48) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 2.2 DTI (F48) (2003 - 2004) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
SIGNUM Χάτσμπακ (Z03) 3.2 V6 (F48) (2003 - 2005) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) (2005 - 2008) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) (2002 - 2005) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2002 - 2008) 1796 ccm, 81 kw, 110 hp
VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA C (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) (2002 - 2006) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) (2002 - 2004) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) (2002 - 2006) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (2005 - 2008) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) (2006 - 2008) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) (2002 - 2005) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) (2002 - 2006) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) (2002 - 2006) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.6 (F35) (2005 - 2008) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.8 (F35) (2003 - 2006) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.8 (F35) (2005 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.9 CDTI (F35) (2004 - 2009) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.9 CDTI (F35) (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 1.9 CDTI (F35) (2005 - 2008) 1910 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 2.0 DTI (F35) (2003 - 2005) 1995 ccm, 74 kw, 100 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 2.0 Turbo (F35) (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 2.2 direct (F35) (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 2.2 DTI (F35) (2003 - 2005) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA C Στέισον βάγκον (Z02) 3.2 V6 (F35) (2003 - 2005) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI (2004 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
SIGNUM (Z03) 2.0 DTI (2003 - 2004) 1994 ccm, 74 kw, 100 hp
SIGNUM (Z03) 2.0 i Turbo (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
SIGNUM (Z03) 2.2 DTI (2003 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
SIGNUM (Z03) 2.2 i (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
SIGNUM (Z03) 3.0 CDTi (2003 - 2008) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
SIGNUM (Z03) 3.0 V6 CDTI (2005 - 2008) 2959 ccm, 135 kw, 184 hp
SIGNUM (Z03) 3.2 V6 (2003 - 2008) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 (2006 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI (2002 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 16V Turbo (2000 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.0 DTI 16V (2002 - 2008) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct (2002 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 DTI 16V (2002 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 CDTi (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.2 V6 (2003 - 2008) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 (2006 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI (2002 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (2002 - 2008) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 16V (2002 - 2008) 2198 ccm, 108 kw, 147 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct (2003 - 2005) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (2002 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 CDTi (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.2 V6 (2002 - 2008) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 1.8 (2006 - 2008) 1796 ccm, 103 kw, 140 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 1.8 16V (2003 - 2005) 1796 ccm, 90 kw, 122 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 1.9 CDTI (2004 - 2008) 1910 ccm, 88 kw, 120 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 1.9 CDTI 16V (2004 - 2009) 1910 ccm, 110 kw, 150 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 2.0 16V Turbo (2003 - 2008) 1998 ccm, 129 kw, 175 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 2.0 DTI 16V (2003 - 2008) 1995 ccm, 74 kw, 101 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 2.2 direct (2003 - 2008) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 2.2 DTI 16V (2003 - 2008) 2172 ccm, 92 kw, 125 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 3.0 CDTi (2005 - 2008) 2958 ccm, 135 kw, 184 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005) 2958 ccm, 130 kw, 177 hp
VECTRA Mk II (C) Στέισον βάγκον (Z02) 3.2 V6 (2003 - 2005) 3175 ccm, 155 kw, 211 hp
check_circle
check_circle