- Νέο
Κωδικός: 0017Q
Μάρκα: A.B.S.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας προϊόντων, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Η Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Κωδικός: 0017Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0005Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0011Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0009Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0002Q
Μάρκα: A.B.S.
Κωδικός: 0001Q
Μάρκα: A.B.S.
Banner
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
KERAX 330.18 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.18 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.18 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 330.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp
KERAX 370.18 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp [Μοντέλο από :: 2005]
KERAX 370.18 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp [Έτος κατασκευής έως :: 200610, Μοντέλο από :: 2005]
KERAX 370.18 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp [Μοντέλο από :: 2005]
KERAX 370.18 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.18 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 370.32 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp
KERAX 380.18 (2013 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.18 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.18 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.32 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.32 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.32 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.33 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.33 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.35 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.35 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.35 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.35 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.40 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 380.42 (2009 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.18 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 410.32 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp
KERAX 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.32 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.32 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.32 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.33 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.33 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.33 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.35 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.35 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.35 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.35 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.40 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 430.42 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp
KERAX 440.18 (2006 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.18 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.18 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 440.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.18 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.26 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 450.32 (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp
KERAX 460.18 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.18 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.18 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.18 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.19 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.19 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.19 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.19 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.26 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.32 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp
KERAX 460.33 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.33 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.33 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.34 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.35 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.35 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.35 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.35 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.40 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 460.42 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp
KERAX 480.18 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.19 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.40 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 480.42 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp
KERAX 520.18 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.19 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.40 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
KERAX 520.42 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp
check_circle
check_circle