Νέο A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI

Κωδικός: 0017Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI

HYUNDAI Βάρος [kg] : 0,11, για κωδικό προϊόντος : 9269, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 203, Σύστημα φρένων : Mando
HYUNDAI ➤ i20 I
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0017Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for HYUNDAI
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Νέο A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL

Κωδικός: 0005Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL

SUZUKI, VAUXHALL Βάρος [kg] : 0,1, για κωδικό προϊόντος : 8837, για κωδικό προϊόντος : 9053, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 220, Σύστημα φρένων : Sumitomo
SUZUKI, VAUXHALL ➤ RASCAL Λεωφορείο | RASCAL Πλατφόρμα/σασσί | SUPER CARRY Λεωφορείο
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0005Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI VAUXHALL
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Νέο A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA

Κωδικός: 0011Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA

TOYOTA Βάρος [kg] : 0,06, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 185, Σύστημα φρένων : Bosch
TOYOTA ➤ COROLLA Verso
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0011Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for TOYOTA
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Νέο A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA

Κωδικός: 0009Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA

KIA Βάρος [kg] : 0,11, για κωδικό προϊόντος : 9281, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 168, Σύστημα φρένων : AKEBONO
KIA ➤ SOUL I
119,00 € με Φ.Π.Α
100,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0009Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες χειρόφρενου for KIA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
-20% Μειωμένη τιμή Νέο A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA

Κωδικός: 0002Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA

SUZUKI, TOYOTA Βάρος [kg] : 0,06, για κωδικό προϊόντος : 9289, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 180, Σύστημα φρένων : AKEBONO
SUZUKI, TOYOTA ➤ CELERIO | IQ
119,00 € 95,20 € με Φ.Π.Α
100,00 € 80,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0002Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for SUZUKI TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
-20% Μειωμένη τιμή Νέο A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU

Κωδικός: 0001Q

Μάρκα: A.B.S.

A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU

DAIHATSU, SUBARU Βάρος [kg] : 0,07, Εσωτερική διάμετρος ταμπούρου [mm] : 180, Σύστημα φρένων : Ate
DAIHATSU, SUBARU ➤ CUORE VII | JUSTY IV | MATERIA | SIRION
119,00 € 95,20 € με Φ.Π.Α
100,00 € 80,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα A.B.S. 0001Q Σετ βοηθ. εξαρτημάτων, σιαγόνες φρένου for DAIHATSU SUBARU
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 10
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
  • Νέο
MEAT & DORIA 38565 Ρυθμ. στοιχείο, εξωτ. καθρέφτης αριστερά for BMW
  • MEAT & DORIA 38565 Ρυθμ. στοιχείο, εξωτ. καθρέφτης αριστερά for BMW

MEAT & DORIA 38565 Ρυθμ. στοιχείο, εξωτ. καθρέφτης αριστερά for BMW

38565
MEAT & DORIA
αριστερά ➤ BMW ➤ 1 Καμπριολέ | 3 | 3 Touring | 3 Καμπριολέ | 3 Κουπέ | 5 Gran Turismo | X1 | X3 | X4 | X5 | X6
119,00 €
με ΦΠΑ
100,00 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Σε απόθεμα
10 αντικείμενα

 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
38565
10 αντικείμενα
Νέο

Χαρακτηριστικά

για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού
67137232743
Πλευρά τοποθέτησης
αριστερά
Τρόπος λειτουργίας
ηλεκτρικό
Εξωτερικός/εσωτερικός καθρέπτης
ηλεκτρικά αναδιπλούμενος
χωρίς μνήμη

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
8033419509163
Κωδ.Κατασκευαστή
38565
BMW
67137232743
HOFFER
H38565
MAGNETI MARELLI
182202004300
MEAT & DORIA
38565
MINI
67137232743
s-Tec
SP2000020000079
WE PARTS
462730066

1 Καμπριολέ (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Καμπριολέ (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Καμπριολέ (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Καμπριολέ (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 335 d (2006 - 2011) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i (2006 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 i xDrive (2008 - 2011) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 (E90) 335 xi (2006 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 (E90) M3 CRT (2011 - 2011) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp

3 Touring (E91) 316 d (2009 - 2012) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring (E91) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Touring (E91) 318 d (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 Touring (E91) 318 i (2006 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 Touring (E91) 318 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Touring (E91) 320 d (2005 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring (E91) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (E91) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2009 - 2012) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2010 - 2012) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Touring (E91) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 320 i (2005 - 2012) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Touring (E91) 320 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Touring (E91) 323 i (2006 - 2008) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Touring (E91) 325 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Touring (E91) 325 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Touring (E91) 325 i (2004 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 i xDrive (2008 - 2012) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Touring (E91) 330 d (2004 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (E91) 330 d xDrive (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Touring (E91) 330 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (E91) 330 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 330 i xDrive (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 330 xd (2005 - 2012) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Touring (E91) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 Touring (E91) 330 xi (2007 - 2012) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Touring (E91) 335 d (2006 - 2012) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 i (2006 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 i xDrive (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Touring (E91) 335 xi (2007 - 2008) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Καμπριολέ (E93) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 d (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Καμπριολέ (E93) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 Καμπριολέ (E93) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 Καμπριολέ (E93) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Καμπριολέ (E93) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Καμπριολέ (E93) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Καμπριολέ (E93) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Καμπριολέ (E93) 330 d (2007 - 2013) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Καμπριολέ (E93) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Καμπριολέ (E93) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Καμπριολέ (E93) 330 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Καμπριολέ (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Καμπριολέ (E93) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Καμπριολέ (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 Κουπέ (E92) 316 i (2007 - 2013) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 Κουπέ (E92) 318 i (2010 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d (2006 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive (2010 - 2013) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

3 Κουπέ (E92) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Κουπέ (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 Κουπέ (E92) 320 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 Κουπέ (E92) 325 d (2007 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 Κουπέ (E92) 325 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 Κουπέ (E92) 325 i (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Κουπέ (E92) 325 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Κουπέ (E92) 325 i xDrive (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Κουπέ (E92) 325 i xDrive (2010 - 2013) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 Κουπέ (E92) 325 xi (2006 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Κουπέ (E92) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 Κουπέ (E92) 330 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Κουπέ (E92) 330 d (2009 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Κουπέ (E92) 330 d xDrive (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Κουπέ (E92) 330 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Κουπέ (E92) 330 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Κουπέ (E92) 330 i xDrive (2010 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Κουπέ (E92) 330 xd (2006 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 Κουπέ (E92) 330 xd (2008 - 2010) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 Κουπέ (E92) 330 xi (2006 - 2007) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Κουπέ (E92) 330 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 Κουπέ (E92) 335 d (2006 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i (2006 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Κουπέ (E92) 335 i xDrive (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

3 Κουπέ (E92) 335 xi (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

3 Κουπέ (E92) M3 (2007 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 Κουπέ (E92) M3 GTS (2007 - 2013) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X1 (E84) sDrive 16 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

X1 (E84) sDrive 16 i (2013 - 2015) 1592 ccm, 105 kw, 143 hp

X1 (E84) sDrive 18 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X1 (E84) sDrive 18 i (2010 - 2015) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X1 (E84) sDrive 20 d (2009 - 2015) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

X1 (E84) sDrive 20 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X1 (E84) sDrive 20 i (2011 - 2015) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) sDrive 18 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X3 (F25) sDrive 18 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

X3 (F25) sDrive 18 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X3 (F25) sDrive 20 i (2014 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) sDrive 20 i (2014 - 2017) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X3 (F25) xDrive 20 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X3 (F25) xDrive 20 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (F25) xDrive 28 i (2011 - 2012) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 28 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (F25) xDrive 30 d (2016 - 2017) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X3 (F25) xDrive 35 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X3 (F25) xDrive 35 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X3 (G01, F97, G08) M (2019 - ) 2993 ccm, 353 kw, 480 hp

X3 (G01, F97, G08) M Competition (2019 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp

X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 (2017 - ) 1597 ccm, 125 kw, 170 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d (2017 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d (2018 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d (2018 - ) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d (2017 - 2020) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d (2017 - 2020) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (2019 - ) 1998 ccm, 215 kw, 292 hp

X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i (2017 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

X4 (G02, F98) M (2019 - ) 2993 ccm, 353 kw, 480 hp

X4 (G02, F98) M Competition (2019 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 d (2018 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (2020 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 i (2018 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid (2021 - ) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

X4 (G02, F98) xDrive 25 d (2018 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X4 (G02, F98) xDrive 25 d (2018 - ) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 d (2018 - 2020) 2993 ccm, 195 kw, 265 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 d (2018 - 2020) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 i (2018 - ) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 i (2018 - ) 1998 ccm, 183 kw, 249 hp

X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid (2021 - ) 1998 ccm, 180 kw, 245 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 d (2018 - 2020) 2993 ccm, 240 kw, 326 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid (2020 - ) 2993 ccm, 250 kw, 340 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2018 - 2019) 2998 ccm, 260 kw, 354 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2018 - ) 2998 ccm, 265 kw, 360 hp

X4 (G02, F98) xDrive M40 i (2019 - ) 2998 ccm, 285 kw, 387 hp

