- Χωρίς απόθεμα
Κωδικός: C110
Μάρκα: VIC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αυτοκίνητό σας, αποφεύγοντας προβλήματα συμβατότητας προϊόντων, κατά την παραγγελία. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εύρεση ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας Η Εξυπηρέτηση Πελατών μας.
Κωδικός: C110
Μάρκα: VIC
Κωδικός: SP-917
Μάρκα: ALCO FILTER
Κωδικός: U 5001 KIT
Μάρκα: MANN-FILTER
Κωδικός: 34756 01
Μάρκα: LEMFÖRDER
Κωδικός: DMA-0200
Μάρκα: DENSO
Banner
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Χαρακτηριστικά
Ειδικοί αριθμοί αναφοράς
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32028, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32029, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32030, για αριθμό παραγωγής :: GH1, Διαχωρισμός τμημάτων :: ]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro (2020 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 41167, για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32028, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32029, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32030, για αριθμό παραγωγής :: GH1, Διαχωρισμός τμημάτων :: ]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro (2015 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro (2015 - 2019) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 41167, για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (2015 - 2018) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32028, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32029, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32030, για αριθμό παραγωγής :: GH1, Διαχωρισμός τμημάτων :: ]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (2016 - 2019) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro (2016 - 2018) 1968 ccm, 120 kw, 163 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2019) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1968 ccm, 150 kw, 204 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro (2018 - 2020) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 150 kw, 204 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2018 - 2019) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro (2020 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp [για αριθμό παραγωγής :: GH1]
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 34850]
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 31667, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32027]
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp
A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 (F53, F5P) 45 TFSI quattro (2017 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 31667]
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro (2017 - 2020) 1968 ccm, 110 kw, 150 hp
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - 2020) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 34850]
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2020) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro (2016 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI quattro (2017 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 31667]
A5 Καμπριολέ (F57, F5E) 2.0 TDI quattro (2017 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 Καμπριολέ (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro (2017 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 34850]
A5 Καμπριολέ (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro (2016 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp
A5 Καμπριολέ (F57, F5E) 40 TDI quattro (2017 - ) 1968 ccm, 140 kw, 190 hp
A5 Καμπριολέ (F57, F5E) 45 TFSI quattro (2017 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 31667]
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (2018 - 2021) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) (2015 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079) (2019 - 2021) 1991 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) (2018 - 2021) 1497 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) (2015 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.015) (2018 - 2021) 1950 ccm, 143 kw, 194 hp
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp [Έτος κατασκευής από :: 201409]
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049) (2013 - 2018) 1991 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084) (2018 - 2021) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS (W205) C 300 d 4-matic (205.019) (2018 - 2021) 1950 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054) (2019 - 2021) 1991 ccm, 235 kw, 320 hp
C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) (2019 - 2021) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) (2014 - 2020) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS (W206) C 200 4-matic (206.043) (2021 - ) 1496 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS (W206) C 220 d 4-matic (206.005) (2021 - ) 1992 ccm, 147 kw, 200 hp
C-CLASS (W206) C 220 d 4-matic (206.005) (2023 - ) 1992 ccm, 145 kw, 197 hp
C-CLASS (W206) C 300 4-matic (206.047) (2021 - ) 1999 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS (W206) C 300 d 4-matic (206.007) (2021 - ) 1992 ccm, 195 kw, 265 hp
C-CLASS All-Terrain (S206) C 200 4-matic (206.245) (2021 - ) 1496 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) (2021 - ) 1992 ccm, 147 kw, 200 hp
C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) (2023 - ) 1992 ccm, 145 kw, 197 hp
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (2018 - 2021) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) (2015 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) (2018 - 2021) 1497 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) (2015 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) (2018 - 2021) 1950 ccm, 143 kw, 194 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) (2014 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) (2018 - 2021) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) (2018 - 2021) 1950 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) (2019 - 2021) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) (2014 - 2021) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS T-MODEL (S206) C 200 4-matic (206.243) (2021 - ) 1496 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) (2021 - ) 1992 ccm, 147 kw, 200 hp
C-CLASS T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) (2023 - ) 1992 ccm, 145 kw, 197 hp
C-CLASS T-MODEL (S206) C 300 4-matic (206.247) (2021 - ) 1999 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (2018 - 2023) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 200 4-matic (205.443) (2016 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) (2018 - 2023) 1497 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 220 d 4-matic (205.405) (2016 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 220 d 4-matic (205.415) (2018 - 2023) 1950 ccm, 143 kw, 194 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 300 4-matic (205.449) (2017 - 2018) 1991 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 300 4-matic (205.484) (2018 - 2023) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) (2019 - 2023) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS Καμπριολέ (A205) C 400 4-matic (205.466) (2016 - 2023) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (2018 - 2023) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 200 4-matic (205.343) (2016 - 2018) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) (2018 - 2023) 1497 ccm, 135 kw, 184 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 220 d 4-matic (205.305) (2016 - 2018) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 220 d 4-matic (205.315) (2018 - 2023) 1950 ccm, 143 kw, 194 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 250 d 4-matic (205.309) (2016 - 2018) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 300 4-matic (205.349) (2016 - 2018) 1991 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 300 4-matic (205.384) (2018 - 2023) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 300 d 4-matic (205.319) (2018 - 2023) 1950 ccm, 180 kw, 245 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) (2019 - 2023) 1991 ccm, 190 kw, 258 hp
C-CLASS Κουπέ (C205) C 400 4-matic (205.366) (2016 - 2022) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (2015 - 2019) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) (2015 - 2019) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) (2015 - 2019) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) (2017 - 2020) 3982 ccm, 450 kw, 612 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) (2014 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) (2014 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) (2017 - 2020) 2925 ccm, 210 kw, 286 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) (2017 - 2020) 2925 ccm, 250 kw, 340 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) (2015 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (2017 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) (2017 - 2020) 2999 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) (2013 - 2017) 4663 ccm, 335 kw, 455 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) (2013 - 2017) 4663 ccm, 320 kw, 435 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) (2015 - 2017) 4663 ccm, 335 kw, 455 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) (2017 - 2020) 3982 ccm, 345 kw, 469 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) (2017 - 2020) 3982 ccm, 345 kw, 469 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) (2013 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp
S-CLASS Καμπριολέ (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) (2015 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp
S-CLASS Καμπριολέ (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) (2017 - 2020) 3982 ccm, 450 kw, 612 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 400 4-matic (217.364) (2015 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 450 4-matic (217.364) (2015 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 500 4-matic (217.385) (2014 - 2017) 4663 ccm, 335 kw, 455 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 560 4-matic (217.386) (2017 - 2020) 3982 ccm, 345 kw, 469 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) (2014 - 2017) 5461 ccm, 430 kw, 585 hp
S-CLASS Κουπέ (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388) (2017 - 2020) 3982 ccm, 450 kw, 612 hp
SL (R232) 55 AMG 4-matic+ (232.480) (2022 - ) 3982 ccm, 350 kw, 476 hp [Έτος κατασκευής έως :: 202305]
SL (R232) 63 AMG 4-matic+ (232.481) (2022 - ) 3982 ccm, 430 kw, 585 hp [Έτος κατασκευής έως :: 202305]
QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T (2013 - ) 1197 ccm, 85 kw, 115 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
AUSTRAL TCe 130 (HGM2) (2022 - ) 1199 ccm, 96 kw, 131 hp
AUSTRAL TCe 140 (HGMF) (2022 - ) 1332 ccm, 103 kw, 140 hp
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ11, JZ28) (2012 - 2016) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) (2013 - 2016) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ28) (2014 - 2016) 1197 ccm, 96 kw, 131 hp
KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 (HLMR) (2015 - ) 1197 ccm, 96 kw, 130 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) (2018 - ) 1332 ccm, 103 kw, 140 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 35838]
KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) (2018 - ) 1332 ccm, 117 kw, 160 hp
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 35840, Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) (2015 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 32414, Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 36912, Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (2012 - 2016) 1197 ccm, 85 kw, 116 hp
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (2014 - 2016) 1197 ccm, 96 kw, 131 hp
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) (2013 - 2016) 1197 ccm, 97 kw, 132 hp
S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp
S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων]
S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων]
S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp
S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp
S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp
S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων]
S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp
V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων]
V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Είδος κιβωτίου ταχυτήτων :: Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων]
V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp
V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp
V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp
V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp
V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp
V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp
V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp
check_circle
check_circle