• Banner

    Banner left 1
  • Χωρίς απόθεμα
INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR
  • INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR

INTERMOTOR 33790 Συμπυκνωτής, σύστ. ανάφλεξης for FORD MORGAN RELIANT TVR

33790
INTERMOTOR
FORD, MORGAN, RELIANT, TVR ➤ 1600 | 3000 Καμπριολέ | 3000 Κουπέ | CAPRI I | CAPRI II | CAPRI III | CONSUL | CONSUL Turnier | CONSUL Κουπέ | CORSAIR | CORSAIR Estate | CORTINA | CORTINA Estate | CORTINA Κουπέ | ESCORT I | ESCORT I Turnier | ESCORT II | ESCORT II Turnier | FIESTA I | FIESTA II | FIESTA III | FIESTA Βαν/χάτσμπακ | FOUR FOUR | GRANADA | GRANADA I Κουπέ | GRANADA II | GRANADA Turnier | P 100 I | SCIMITAR Station Wagon | SIERRA II | SIERRA II Turnier | SIERRA II Χάτσμπακ | TAIMAR | TAUNUS | TAUNUS III Turnier | TAUNUS Turnier | TAUNUS V | TAUNUS Κουπέ | TRANSIT Βαν | TRANSIT Λεωφορείο | TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί | VIXEN | ZEPHYR IV | ZEPHYR IV Station Wagon | ZODIAC | ZODIAC Station Wagon
7,66 €
με ΦΠΑ
6,44 € χωρίς ΦΠΑ
Ποσότητα
Χωρίς απόθεμα

 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
33790
Νέο

Χαρακτηριστικά

Περιορισμός κατασκευαστή
Motorcraft
Βάρος [kg]
0,023
Καθαρό βάρος [kg]
0,016

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
5012225120666
Κωδ.Κατασκευαστή
33790
BERU
ZK183
BOSCH
1 237 330 819
BOSCH
2123
C.I.
XCON75
EPS
1119071
EURO CAR PARTS
407590070
FACET
00471
FACET
00564
FORD
1575222
FORD
1792487
FORD
5002439
FORD
5004936
FORD
5004937
FORD
5004938
FORD
5004960
FORD
5005232
FORD
5005233
FORD
5014410
FORD
71HF12300A
FORD
71HF12300AA
FORD
A760X12300DA
FORD
A780X12300BA
FORD
A780X12300CA
FORD
A780X12300DA
FORD
A780X12300LA
FORD
A790X12300CA
FORD
A790X12300DA
FORD
A820X12300DA
FORD
A850X12300BA
FORD
C6AH12300
FORD
C6AH12300A
FORD
C6AH12300A1
FORD
DORY12300A
HOLDEN
GA61
INTERMOTOR
33790
KW
619071
LUCAS CAV
DCB752C
MOTAQUIP
VCD110
Motorcraft
EDC155
Motorcraft
EDC2
Motorcraft
EDC2D
Motorcraft
EDC2S
SMP
FD78
UNIPART
GSC102
UNIPART
GSC2102
VALEO
43041403
VALEO
B724
VALEO
CB305
VALEO
F724
VXPRO
ET0006
XEVO
XCD2408

CAPRI I (ECJ) 1300 (1968 - 1972) 1305 ccm, 37 kw, 50 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1971 - 1972) 1305 ccm, 39 kw, 53 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1972 - 1973) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1973 - 1973) 1294 ccm, 43 kw, 59 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1969 - 1970) 1298 ccm, 38 kw, 52 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1971 - 1973) 1298 ccm, 41 kw, 57 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1971 - 1973) 1298 ccm, 39 kw, 54 hp

CAPRI I (ECJ) 1300 (1972 - 1972) 1298 ccm, 53 kw, 72 hp

CAPRI I (ECJ) 1600 (1972 - 1974) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

CAPRI I (ECJ) 1600 (1972 - 1974) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

CAPRI I (ECJ) 1600 GT (1969 - 1972) 1599 ccm, 60 kw, 82 hp

CAPRI I (ECJ) 2000 (1969 - 1971) 1985 ccm, 63 kw, 86 hp

CAPRI I (ECJ) 2000 (1969 - 1974) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

CAPRI I (ECJ) 3000 (1972 - 1974) 2945 ccm, 103 kw, 140 hp

CAPRI I (ECJ) 3000 (1970 - 1971) 2994 ccm, 94 kw, 128 hp

CAPRI I (ECJ) 3000 (1972 - 1972) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CAPRI I (ECJ) 3000 (1973 - 1973) 2945 ccm, 103 kw, 140 hp

CAPRI II (GECP) 1.3 (1974 - 1977) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CAPRI II (GECP) 1.3 (1974 - 1977) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

CAPRI II (GECP) 2.0 (1976 - 1977) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp

CAPRI II (GECP) 2.0 (1974 - 1977) 1993 ccm, 72 kw, 98 hp

CAPRI II (GECP) 3.0 (1974 - 1977) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CAPRI III (GECP) 1.3 (1978 - 1985) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CAPRI III (GECP) 1.6 (1978 - 1987) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp

CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp

CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1985) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1982) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp

CAPRI III (GECP) 3.0 (1978 - 1981) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CONSUL (GGFL) 2000 (1972 - 1975) 1993 ccm, 73 kw, 99 hp

CONSUL (GGFL) 2500 (1972 - 1974) 2495 ccm, 88 kw, 120 hp

CONSUL (GGFL) 3000 (1972 - 1974) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CONSUL Turnier (GGNL) 2000 (1972 - 1975) 1993 ccm, 73 kw, 99 hp

CONSUL Turnier (GGNL) 2500 (1972 - 1974) 2495 ccm, 88 kw, 120 hp

CONSUL Turnier (GGNL) 3000 (1972 - 1975) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CONSUL Κουπέ (GGCL) 2000 (1972 - 1975) 1993 ccm, 73 kw, 99 hp

CONSUL Κουπέ (GGCL) 3000 (1972 - 1974) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp

CORSAIR 1.7 V4 (1965 - 1971) 1663 ccm, 48 kw, 66 hp [Έτος κατασκευής από :: 196610]

CORSAIR 1.7 V4 (1965 - 1971) 1663 ccm, 53 kw, 72 hp [Έτος κατασκευής από :: 196610]

CORSAIR 2000 (1965 - 1971) 1996 ccm, 65 kw, 88 hp [Έτος κατασκευής από :: 196610]

CORSAIR Estate 1.7 (1965 - 1970) 1664 ccm, 48 kw, 65 hp

CORSAIR Estate 2000 (1965 - 1971) 1996 ccm, 65 kw, 88 hp

CORTINA 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CORTINA 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 37 kw, 50 hp

CORTINA 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 35 kw, 48 hp

CORTINA 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

CORTINA 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 45 kw, 62 hp

CORTINA 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 50 kw, 68 hp

CORTINA 1600 GT (1967 - 1970) 1599 ccm, 60 kw, 82 hp

CORTINA 1600 GT (1970 - 1972) 1593 ccm, 63 kw, 86 hp

CORTINA 1600 GT (1970 - 1972) 1599 ccm, 63 kw, 86 hp

CORTINA Estate 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CORTINA Estate 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 37 kw, 50 hp

CORTINA Estate 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 35 kw, 48 hp

CORTINA Estate 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

CORTINA Estate 1600 (1967 - 1969) 1598 ccm, 47 kw, 64 hp

CORTINA Estate 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 45 kw, 62 hp

CORTINA Estate 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 50 kw, 68 hp

CORTINA Estate 1600 GT (1967 - 1970) 1599 ccm, 60 kw, 82 hp

CORTINA Κουπέ 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

CORTINA Κουπέ 1300 (1966 - 1972) 1298 ccm, 37 kw, 50 hp

CORTINA Κουπέ 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 35 kw, 48 hp

CORTINA Κουπέ 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

CORTINA Κουπέ 1600 (1970 - 1972) 1599 ccm, 50 kw, 68 hp

CORTINA Κουπέ 1600 GT (1967 - 1970) 1599 ccm, 60 kw, 82 hp

CORTINA Κουπέ 1600 GT (1970 - 1972) 1593 ccm, 63 kw, 86 hp

CORTINA Κουπέ 1600 GT (1970 - 1972) 1599 ccm, 63 kw, 86 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1968 - 1974) 1098 ccm, 32 kw, 45 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1970 - 1976) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1968 - 1971) 1098 ccm, 29 kw, 40 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1100 (1968 - 1971) 1098 ccm, 33 kw, 45 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1968 - 1971) 1298 ccm, 35 kw, 48 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1968 - 1971) 1298 ccm, 38 kw, 52 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1973 - 1976) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970 - 1976) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 (1970 - 1976) 1298 ccm, 53 kw, 72 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT (1968 - 1971) 1298 ccm, 47 kw, 64 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 950 (1968 - 1974) 940 ccm, 25 kw, 34 hp

ESCORT I (AFH, ATH) 950 (1968 - 1974) 940 ccm, 26 kw, 36 hp

ESCORT I (AFH, ATH) Mexico (1970 - 1975) 1601 ccm, 63 kw, 86 hp

ESCORT I Turnier (ADH) 1100 (1968 - 1971) 1098 ccm, 29 kw, 40 hp

ESCORT I Turnier (ADH) 1100 (1970 - 1976) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp

ESCORT I Turnier (ADH) 1100 (1970 - 1976) 1098 ccm, 32 kw, 44 hp

ESCORT I Turnier (ADH) 1300 (1970 - 1976) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

ESCORT II (ATH) 1.1 (1974 - 1980) 1098 ccm, 32 kw, 45 hp

ESCORT II (ATH) 1.1 (1975 - 1980) 1098 ccm, 34 kw, 46 hp

ESCORT II (ATH) 1.1 (1974 - 1980) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp

ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

ESCORT II (ATH) 1.3 (1979 - 1980) 1298 ccm, 44 kw, 60 hp

ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 51 kw, 70 hp

ESCORT II (ATH) 2.0 RS (1975 - 1980) 1993 ccm, 80 kw, 110 hp

ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973 - 1977) 1993 ccm, 73 kw, 100 hp

ESCORT II Turnier 1.1 (1975 - 1980) 1097 ccm, 32 kw, 44 hp

ESCORT II Turnier 1.1 (1975 - 1980) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp

ESCORT II Turnier 1.3 (1975 - 1980) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp

ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) (1975 - 1979) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp

FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976 - 1983) 957 ccm, 29 kw, 40 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198012]

FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976 - 1983) 957 ccm, 33 kw, 45 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198012]

FIESTA I (GFBT) 1.1 (1976 - 1983) 1117 ccm, 39 kw, 53 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198012]

FIESTA I (GFBT) 1.3 (1977 - 1983) 1297 ccm, 49 kw, 66 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198109]

FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) (1983 - 1989) 957 ccm, 33 kw, 45 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198609]

FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) (1983 - 1989) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198609]

FIESTA III (GFJ) 1.3 (1989 - 1995) 1299 ccm, 44 kw, 60 hp

FIESTA Βαν/χάτσμπακ (FVD) 1.0 (1983 - 1989) 957 ccm, 33 kw, 45 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198609]

FIESTA Βαν/χάτσμπακ (WFVT) 1.0 (WFVT) (1977 - 1986) 957 ccm, 29 kw, 40 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198012]

FIESTA Βαν/χάτσμπακ (WFVT) 1.1 (WFVT) (1977 - 1986) 1117 ccm, 39 kw, 53 hp [Έτος κατασκευής έως :: 198012]

GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1976 - 1977) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1976 - 1977) 1994 ccm, 70 kw, 95 hp

GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1975 - 1975) 1994 ccm, 73 kw, 99 hp

GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp

GRANADA I Κουπέ (GGCL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp

GRANADA II (GU) 2.0 (1979 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp

GRANADA II (GU) 2.0 (1981 - 1985) 1993 ccm, 77 kw, 105 hp

GRANADA II (GU) 2.0 (1977 - 1985) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

GRANADA II (GU) 2.0 (1977 - 1979) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 (1976 - 1977) 1994 ccm, 70 kw, 95 hp

GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 (1975 - 1975) 1994 ccm, 73 kw, 99 hp

GRANADA Turnier (GGNL) 2.5 (1972 - 1976) 2495 ccm, 88 kw, 120 hp

GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp

GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1979 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp

GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1981 - 1985) 1993 ccm, 77 kw, 105 hp

GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1977 - 1985) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1977 - 1979) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

P 100 I 1.6 (1982 - 1987) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp

SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 (1987 - 1988) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp

SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 (1987 - 1993) 1993 ccm, 77 kw, 105 hp

SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 (1987 - 1988) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp

SIERRA II Χάτσμπακ (GBC, GBG) 1.8 (1987 - 1988) 1796 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS (GBFK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS (GBFK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS (GBFK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS (GBTK) 1300 (1970 - 1975) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1975) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS (GBTK) 2000 (1973 - 1976) 1993 ccm, 72 kw, 98 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (1975 - 1979) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) (1976 - 1979) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1976 - 1979) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975 - 1979) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1976 - 1979) 1994 ccm, 70 kw, 95 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975 - 1976) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 (1975 - 1979) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp

TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.3 (1979 - 1982) 1294 ccm, 46 kw, 63 hp

TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 51 kw, 69 hp

TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp

TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1993 ccm, 74 kw, 100 hp

TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp [Εκκεντροφόρος άξονας :: OHV]

TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp [Εκκεντροφόρος άξονας :: OHV, Εκκεντροφόρος άξονας :: SOHC/OHC, Έτος κατασκευής από :: 197310, Έτος κατασκευής έως :: 197009]

TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp [Εκκεντροφόρος άξονας :: SOHC/OHC]

TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp

TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1976 - 1979) 1593 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 (1975 - 1976) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp

TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 (1976 - 1979) 1994 ccm, 70 kw, 95 hp

TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 (1979 - 1982) 1294 ccm, 43 kw, 58 hp

TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 51 kw, 69 hp

TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp

TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1993 ccm, 74 kw, 100 hp

TAUNUS Κουπέ (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp

TAUNUS Κουπέ (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp

TAUNUS Κουπέ (GBCK) 2000 (1973 - 1976) 1993 ccm, 72 kw, 98 hp

TAUNUS Κουπέ (GBCK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp

TAUNUS Κουπέ (GBCK) 2300 V6 (1971 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp

TRANSIT Βαν (72E, 71E) 1.7 FT 100 (1971 - 1978) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Βαν (81E) 1.7 1300 (81E4SA) (1967 - 1973) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Βαν (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) (1965 - 1973) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Βαν (T_ _) 1.6 (TAS) (1985 - 1992) 1593 ccm, 46 kw, 63 hp

TRANSIT Βαν (V_ _) 1.6 (WS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Βαν (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp

TRANSIT Βαν (V_ _) 2.0 (VVL) (1977 - 1986) 1993 ccm, 55 kw, 75 hp

TRANSIT Βαν (V_ _) 2.0 (VVS) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp

TRANSIT Λεωφορείο (72E, 73E) 1.7 (72E3C) (1971 - 1973) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) (1971 - 1973) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) (1966 - 1973) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (72E, 73E) 1.7 900 (7300) (1971 - 1971) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) (1971 - 1978) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (T_ _) 1.6 (TBL, TES) (1985 - 1989) 1593 ccm, 46 kw, 63 hp

TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp

TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp

TRANSIT Λεωφορείο (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 55 kw, 75 hp

TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (74E) 1.7 FT 100 (1971 - 1978) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp

TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp

TRANSIT Πλατφόρμα/σασσί (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp

ZEPHYR IV 2.0 (1968 - 1972) 1996 ccm, 61 kw, 83 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV 2.0 (1968 - 1972) 1996 ccm, 57 kw, 78 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV 2.5 (1968 - 1972) 2495 ccm, 76 kw, 104 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV 2.5 (1968 - 1972) 2495 ccm, 73 kw, 100 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV 3.0 (1968 - 1972) 2994 ccm, 88 kw, 120 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV 3.0 (1968 - 1972) 2994 ccm, 94 kw, 128 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 2.0 (1968 - 1972) 1996 ccm, 61 kw, 83 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 2.0 (1968 - 1972) 1996 ccm, 57 kw, 78 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 (1968 - 1972) 2495 ccm, 76 kw, 104 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 2.5 (1968 - 1972) 2495 ccm, 73 kw, 100 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 (1968 - 1972) 2994 ccm, 88 kw, 120 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZEPHYR IV Station Wagon 3.0 (1968 - 1972) 2994 ccm, 94 kw, 128 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 2.0 (1966 - 1972) 1996 ccm, 57 kw, 78 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 2.5 (1966 - 1972) 2555 ccm, 78 kw, 106 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 2.5 (1966 - 1972) 2555 ccm, 73 kw, 99 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 2.5 (1966 - 1972) 2495 ccm, 76 kw, 103 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 3.0 (1967 - 1972) 2994 ccm, 94 kw, 128 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC 3.0 (1967 - 1972) 2994 ccm, 88 kw, 120 hp [Έτος κατασκευής από :: 196810]

ZODIAC Station Wagon 2.5 (1962 - 1972) 2555 ccm, 78 kw, 106 hp

ZODIAC Station Wagon 2.5 (1962 - 1972) 2555 ccm, 73 kw, 99 hp

ZODIAC Station Wagon 3.0 (1967 - 1972) 2994 ccm, 94 kw, 128 hp

ZODIAC Station Wagon 3.0 (1967 - 1972) 2994 ccm, 88 kw, 120 hp

FOUR FOUR 1.6 (1968 - 1982) 1599 ccm, 66 kw, 90 hp

SCIMITAR Station Wagon 3.0 GTE (1968 - 1979) 2994 ccm, 99 kw, 135 hp

1600 1.6 (1972 - 1975) 1598 ccm, 63 kw, 86 hp

3000 Καμπριολέ 3.0 (1978 - 1980) 2994 ccm, 104 kw, 142 hp

3000 Καμπριολέ 3.0 (1978 - 1980) 2994 ccm, 169 kw, 230 hp

3000 Κουπέ 3.0 (1972 - 1980) 2994 ccm, 105 kw, 142 hp

3000 Κουπέ 3.0 Turbo (1976 - 1980) 2994 ccm, 169 kw, 230 hp

TAIMAR 3.0 (1976 - 1980) 2994 ccm, 105 kw, 142 hp

TAIMAR 3.0 Turbo (1976 - 1980) 2994 ccm, 169 kw, 230 hp

VIXEN 1600 (1967 - 1968) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

VIXEN 1600 S2 (1968 - 1970) 1598 ccm, 73 kw, 99 hp

VIXEN 1600 S3 (1970 - 1971) 1598 ccm, 63 kw, 86 hp