Κωδικός: C110

Μάρκα: VIC

VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA

DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4" 16 UNF-2B, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 65, Εξωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 62, Εσωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 53, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar] : 1, Ποσότητα : 1, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βαλβίδα φραγής επιστροφής,...
DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) ➤ ALLION I | ALTEZZA | APOLLO Σεντάν | APOLLO Στέισον βάγκον | bB I | CALDINA Στέισον βάγκον | CAMRY | CAMRY Liftback | CAMRY Στέισον βάγκον | CARIBE Στέισον βάγκον | CARINA E VI Σεντάν | CARINA ED II | CARINA ED III | CARINA IV | CARINA IV Σεντάν | CARINA V | CARINA V Σεντάν | CARINA V Στέισον βάγκον | CARINA VII...
5,52 € με Φ.Π.Α
4,64 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 29
ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

Κωδικός: SP-917

Μάρκα: ALCO FILTER

ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

INNOCENTI, PLYMOUTH Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4 - 16UNF, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 78,5, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Υψος [mm] : 75,5
INNOCENTI, PLYMOUTH ➤ MINI | VOYAGER / GRAND VOYAGER
5,05 € με Φ.Π.Α
4,24 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

Κωδικός: U 5001 KIT

Μάρκα: MANN-FILTER

MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS,... Εξωτερική διάμετρος [mm] : 45, Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] : 48, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 21, Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] : 24, Υψος [mm] : 93
ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS, IRIZAR, ISUZU, IVECO, JOHN DEERE, KAMAZ, KARSAN, MAN, MASSEY FERGUSON, NISSAN, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, SOLARIS, TATRA, TEMSA, TROLIGA BUS, UD TRUCKS, VALTRA, VAN HOOL, VDL, VOLVO, VW ➤ 5308 | 5320 | 53205 | 53215 | 53228 | 53229 | 5360 | 53605 | 5410 | 54115 | 5460...
40,45 € με Φ.Π.Α
33,99 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

Κωδικός: 34756 01

Μάρκα: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) Εξωτερική διάμετρος [mm] : 40, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 14,1, Μήκος [mm] : 48, Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) ➤ 124 T-Model | 124 Καμπριολέ | 124 Κουπέ | 190 | 57 | C-CLASS | C-CLASS T-Model | C-CLASS Καμπριολέ | C-CLASS Κουπέ | CHARGER | CLC-CLASS | CLK | CLK Καμπριολέ | CLS | CLS Shooting Brake | E-CLASS | E-CLASS All-Terrain | E-CLASS T-Model | E-CLASS Καμπριολέ | E-CLASS Κουπέ | E-CLASS Πλατφόρμα/σασσί | EQC...
23,91 € με Φ.Π.Α
20,09 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 5
DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

Κωδικός: DMA-0200

Μάρκα: DENSO

DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

AUDI, SEAT, SKODA, VW Αριθμός κουμπωτών επαφών : 4, για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού : 06A 906 461 B, εναλλακτικό προϊόν : -, Μικτό βάρος [g] : 317, Ποιότητα : OE, Τρόπος λειτουργίας : ηλεκτρικό
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | A4 B5 | A4 B5 Avant | A4 B6 | A4 B6 Avant | A4 B7 | A4 B7 Avant | BORA I | BORA Variant | EXEO | EXEO ST | GOLF IV | GOLF IV Variant | LEON | NEW BEETLE | NEW BEETLE Καμπριολέ | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi | PASSAT B5 | PASSAT B5 Variant | PASSAT B5.5 | PASSAT B5.5 Variant | POLO III CLASSIC | POLO Variant | SUPERB I | TOLEDO...
134,71 € με Φ.Π.Α
113,20 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
CALORSTAT by Vernet RC0083 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW
  • CALORSTAT by Vernet RC0083 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW
  • CALORSTAT by Vernet RC0083 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW

CALORSTAT by Vernet RC0083 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW

RC0083
CALORSTAT by Vernet
BMW ➤ 1 | 1 Van | 1 Καμπριολέ | 1 Κουπέ | 2 Καμπριολέ | 2 Κουπέ | 3 | 3 Gran Turismo | 3 Touring | 3 Touring Van | 3 Καμπριολέ | 3 Κουπέ | 4 Gran Coupe | 4 Καμπριολέ | 4 Κουπέ | 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring | 5 Touring Van | 6 Gran Coupe | 6 Gran Turismo | 6 Καμπριολέ | 6 Κουπέ | 7 | 8 Gran Coupe | 8 Καμπριολέ | 8 Κουπέ | i8 | i8 Roadster | X1 | X3 | X3 Van | X4 | X5 | X5 Van | X6 | X7 | Z4 Roadster
15,33 €
με ΦΠΑ
12,88 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
1 Αντικείμενο

Διαθέσιμο σε αποθήκες
W01
1 qty
Ρωτήστε για το προϊόν στο WhatsApp
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
RC0083
1 Αντικείμενο
Νέο

Χαρακτηριστικά

Πίεση [bar]
1,4

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
3531650027927
Κωδ.Κατασκευαστή
RC0083
BIRTH
8853
BMW
17117521071
BMW
17117639020
FEBI BILSTEIN
36737
GATES
RC241
Metalcaucho
03913
MOTORAD
T064
MOTORAD
T64
QUINTON HAZELL
FC529
STC
T403913
SWAG
20 93 6737
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
08.19.217
VAICO
V20-0034
Εμφανίστηκαν τα πρώτα 1000 αυτοκίνητα στη λίστα συμβατών

1 (E81) 116 d (2008 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (E81) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E81) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 116 i (2008 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E81) 118 d (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E81) 118 i (2006 - 2008) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E81) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2012) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E81) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E81) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp

1 (E81) 130 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 116 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (E87) 116 d (2011 - 2011) 1995 ccm, 66 kw, 90 hp

1 (E87) 116 i (2004 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp

1 (E87) 116 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 116 i (2009 - 2011) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E87) 118 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 118 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (E87) 118 i (2006 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (E87) 118 i (2007 - 2007) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E87) 120 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E87) 120 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (E87) 120 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (E87) 120 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (E87) 123 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 (E87) 130 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

1 (E87) 130 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 195 kw, 265 hp

1 (F20) 114 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F20) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F20) 116 d (2012 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F20) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 116 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F20) 118 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F20) 118 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F20) 118 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F20) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F20) 120 i (2015 - 2016) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F20) 125 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

1 (F20) 125 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F20) 125 i (2012 - 2017) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F20) 125 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F20) M 135 i (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F20) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F20) M 140 i xDrive (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) 114 d (2012 - 2019) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp

1 (F21) 114 i (2012 - 2015) 1598 ccm, 75 kw, 102 hp

1 (F21) 116 d (2011 - 2015) 1598 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 d (2015 - 2019) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp

1 (F21) 116 i (2011 - 2015) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 116 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp

1 (F21) 118 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201307]

1 (F21) 118 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F21) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 d xDrive (2013 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 (F21) 118 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 (F21) 118 i (2012 - 2019) 1598 ccm, 125 kw, 170 hp

1 (F21) 118 i (2015 - 2019) 1598 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 (F21) 120 d (2012 - 2019) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 (F21) 120 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2012 - 2015) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

1 (F21) 120 d xDrive (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 (F21) 120 i (2015 - 2019) 1598 ccm, 130 kw, 177 hp

1 (F21) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

1 (F21) 125 d (2011 - 2019) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

1 (F21) 125 d (2011 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) 125 i (2011 - 2019) 1997 ccm, 160 kw, 218 hp

1 (F21) 125 i (2013 - 2019) 1997 ccm, 175 kw, 238 hp

1 (F21) 125 i (2015 - 2019) 1998 ccm, 165 kw, 224 hp

1 (F21) M 135 i (2011 - 2016) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2012 - 2016) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

1 (F21) M 135 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 (F21) M 140 i (2015 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 (F21) M 140 i xDrive (2015 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

1 Van (F20) 118 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

1 Van (F20) 118 i (2015 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Van (F20) 120 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

1 Van (F20) 120 i (2016 - 2019) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: δεξιά]

1 Van (F20) M 140 i (2016 - 2019) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

1 Καμπριολέ (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Καμπριολέ (E88) 118 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Καμπριολέ (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Καμπριολέ (E88) 118 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Καμπριολέ (E88) 120 i (2008 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Καμπριολέ (E88) 123 d (2008 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Καμπριολέ (E88) 125 i (2007 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Καμπριολέ (E88) 135 i (2008 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Κουπέ (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

1 Κουπέ (E82) 118 d (2009 - 2013) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

1 Κουπέ (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

1 Κουπέ (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

1 Κουπέ (E82) 120 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 145 kw, 197 hp

1 Κουπέ (E82) 120 i (2007 - 2013) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

1 Κουπέ (E82) 120 i (2009 - 2013) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

1 Κουπέ (E82) 123 d (2007 - 2013) 1995 ccm, 150 kw, 204 hp

1 Κουπέ (E82) 125 i (2008 - 2013) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

1 Κουπέ (E82) 135 i (2007 - 2013) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

1 Κουπέ (E82) M (2011 - 2012) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Καμπριολέ (F23) 218 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Καμπριολέ (F23) 218 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Καμπριολέ (F23) 218 i (2015 - 2021) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Καμπριολέ (F23) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Καμπριολέ (F23) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Καμπριολέ (F23) 220 i (2014 - 2021) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Καμπριολέ (F23) 220 i (2015 - 2021) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Καμπριολέ (F23) 225 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

2 Καμπριολέ (F23) 228 i (2014 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Καμπριολέ (F23) 230 i (2016 - 2021) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 235 i (2014 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 235 i xDrive (2015 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 240 i (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Καμπριολέ (F23) M 240 i xDrive (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 218 d (2014 - 2015) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 218 d (2015 - 2020) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 218 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 218 i (2015 - 2021) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d (2012 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d (2014 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d xDrive (2014 - 2020) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 d xDrive (2015 - 2020) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 i (2013 - 2021) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 220 i (2015 - 2021) 1998 ccm, 135 kw, 184 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 225 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 225 d (2015 - 2019) 1995 ccm, 165 kw, 224 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 228 i (2014 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

2 Κουπέ (F22, F87) 230 i (2016 - 2021) 1998 ccm, 185 kw, 252 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 235 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 235 i xDrive (2014 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 240 i (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M 240 i xDrive (2015 - 2021) 2998 ccm, 250 kw, 340 hp

2 Κουπέ (F22, F87) M2 (2015 - 2018) 2979 ccm, 272 kw, 370 hp

2 Κουπέ (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid (2021 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

3 (E90) 316 d (2009 - 2011) 1995 ccm, 85 kw, 116 hp

3 (E90) 316 i (2005 - 2011) 1596 ccm, 85 kw, 115 hp [Αριθμός κινητήρα TECDOC :: 18358]

3 (E90) 316 i (2007 - 2011) 1599 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 318 d (2005 - 2007) 1995 ccm, 90 kw, 122 hp

3 (E90) 318 d (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2005 - 2007) 1995 ccm, 95 kw, 129 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp

3 (E90) 318 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 d (2007 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2008 - 2010) 1995 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 320 d xDrive (2010 - 2011) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp

3 (E90) 320 i (2004 - 2007) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

3 (E90) 320 i (2007 - 2011) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

3 (E90) 320 si (2005 - 2006) 1997 ccm, 127 kw, 173 hp

3 (E90) 323 i (2005 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

3 (E90) 323 i (2007 - 2011) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

3 (E90) 325 d (2006 - 2010) 2993 ccm, 145 kw, 197 hp

3 (E90) 325 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp

3 (E90) 325 i (2004 - 2011) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i (2006 - 2011) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 325 xi (2005 - 2008) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 325 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

3 (E90) 328 i (2006 - 2011) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 d (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 d (2005 - 2011) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

3 (E90) 330 d xDrive (2008 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

3 (E90) 330 i (2004 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i (2007 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 i xDrive (2008 - 2011) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

3 (E90) 330 xd (2005 - 2008) 2993 ccm, 170 kw, 231 hp

3 (E90) 330 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

3 (E90) 330 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

