Κωδικός: C110

Μάρκα: VIC

VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA

DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4" 16 UNF-2B, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 65, Εξωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 62, Εσωτερική διάμετρος στεγανοποιητικού δακτυλίου [mm] : 53, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Πίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης [bar] : 1, Ποσότητα : 1, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 : με βαλβίδα φραγής επιστροφής,...
DAIHATSU, HOLDEN, TOYOTA, TOYOTA (FAW) ➤ ALLION I | ALTEZZA | APOLLO Σεντάν | APOLLO Στέισον βάγκον | bB I | CALDINA Στέισον βάγκον | CAMRY | CAMRY Liftback | CAMRY Στέισον βάγκον | CARIBE Στέισον βάγκον | CARINA E VI Σεντάν | CARINA ED II | CARINA ED III | CARINA IV | CARINA IV Σεντάν | CARINA V | CARINA V Σεντάν | CARINA V Στέισον βάγκον | CARINA VII...
5,52 € με Φ.Π.Α
4,64 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα VIC C110 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ TOYOTA
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 29
ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

Κωδικός: SP-917

Μάρκα: ALCO FILTER

ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH

INNOCENTI, PLYMOUTH Διαστάσεις σπειρώματος : 3/4 - 16UNF, Εξωτερική διάμετρος [mm] : 78,5, Παραλλαγή φίλτρου : Βιδωτό φίλτρο, Υψος [mm] : 75,5
INNOCENTI, PLYMOUTH ➤ MINI | VOYAGER / GRAND VOYAGER
5,05 € με Φ.Π.Α
4,24 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα ALCO FILTER SP-917 Φίλτρο λαδιού for INNOCENTI PLYMOUTH
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

Κωδικός: U 5001 KIT

Μάρκα: MANN-FILTER

MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR

ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS,... Εξωτερική διάμετρος [mm] : 45, Εξωτερική διάμετρος 1 [mm] : 48, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 21, Εσωτερική διάμετρος 1 [mm] : 24, Υψος [mm] : 93
ASTRA, BOVA, BREDAMENARINIBUS, CLAAS, DAF, DENNIS, DONGFENG, FENDT, FORD, HEULIEZ, IRISBUS, IRIZAR, ISUZU, IVECO, JOHN DEERE, KAMAZ, KARSAN, MAN, MASSEY FERGUSON, NISSAN, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, SOLARIS, TATRA, TEMSA, TROLIGA BUS, UD TRUCKS, VALTRA, VAN HOOL, VDL, VOLVO, VW ➤ 5308 | 5320 | 53205 | 53215 | 53228 | 53229 | 5360 | 53605 | 5410 | 54115 | 5460...
40,45 € με Φ.Π.Α
33,99 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα MANN-FILTER U 5001 KIT Φίλτρο ουρίας for ASTRA BOVA BREDAMENARINIBUS CLAAS DAF DENNIS DONGFENG FENDT FORD HEULIEZ IRISBUS IRIZAR
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

Κωδικός: 34756 01

Μάρκα: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)

DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) Εξωτερική διάμετρος [mm] : 40, Εσωτερική διάμετρος [mm] : 14,1, Μήκος [mm] : 48, Υλικό : Χάλυβας /ατσάλι
DODGE, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ (BBDC) ➤ 124 T-Model | 124 Καμπριολέ | 124 Κουπέ | 190 | 57 | C-CLASS | C-CLASS T-Model | C-CLASS Καμπριολέ | C-CLASS Κουπέ | CHARGER | CLC-CLASS | CLK | CLK Καμπριολέ | CLS | CLS Shooting Brake | E-CLASS | E-CLASS All-Terrain | E-CLASS T-Model | E-CLASS Καμπριολέ | E-CLASS Κουπέ | E-CLASS Πλατφόρμα/σασσί | EQC...
23,91 € με Φ.Π.Α
20,09 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα LEMFÖRDER 34756 01 Άρθρωση υποστήριξης for DODGE MAYBACH MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ (BBDC)
Σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 5
DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

Κωδικός: DMA-0200

Μάρκα: DENSO

DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW

AUDI, SEAT, SKODA, VW Αριθμός κουμπωτών επαφών : 4, για κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού : 06A 906 461 B, εναλλακτικό προϊόν : -, Μικτό βάρος [g] : 317, Ποιότητα : OE, Τρόπος λειτουργίας : ηλεκτρικό
AUDI, SEAT, SKODA, VW ➤ A3 | A4 B5 | A4 B5 Avant | A4 B6 | A4 B6 Avant | A4 B7 | A4 B7 Avant | BORA I | BORA Variant | EXEO | EXEO ST | GOLF IV | GOLF IV Variant | LEON | NEW BEETLE | NEW BEETLE Καμπριολέ | OCTAVIA I | OCTAVIA I Combi | PASSAT B5 | PASSAT B5 Variant | PASSAT B5.5 | PASSAT B5.5 Variant | POLO III CLASSIC | POLO Variant | SUPERB I | TOLEDO...
134,71 € με Φ.Π.Α
113,20 € χωρίς Φ.Π.Α
Περισσότερα DENSO DMA-0200 Μετρητής μάζας αέρα for AUDI SEAT SKODA VW
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
Σε απόθεμα: 1
Όλα τα δημοφιλή προϊόντα
  • Banner

    Banner left 1
CALORSTAT by Vernet RC0087 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW ROLLS-ROYCE
  • CALORSTAT by Vernet RC0087 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW ROLLS-ROYCE
  • CALORSTAT by Vernet RC0087 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW ROLLS-ROYCE

CALORSTAT by Vernet RC0087 Τάπα κλεισίματος, δοχείο ψυκτικού υγρού for BMW ROLLS-ROYCE

RC0087
CALORSTAT by Vernet
BMW, ROLLS-ROYCE ➤ 2 Κουπέ | 3 | 3 Compact | 3 Touring | 3 Καμπριολέ | 3 Κουπέ | 4 Καμπριολέ | 4 Κουπέ | 5 | 5 Gran Turismo | 5 Touring | 6 | 6 Καμπριολέ | 6 Κουπέ | 7 | 8 Gran Coupe | 8 Καμπριολέ | 8 Κουπέ | CULLINAN | DAWN | GHOST I | GHOST II | GHOST II Extended Wheelbase | PHANTOM VIII | WRAITH | X5 | X6 | X7 | XM
16,55 €
με ΦΠΑ
13,91 € χωρίς ΦΠΑ
Παραδίδεται εντός 1-2 ημερών
Ποσότητα
Σε απόθεμα
4 αντικείμενα

Διαθέσιμο σε αποθήκες
W01
4 qty
Ρωτήστε για το προϊόν στο WhatsApp
 

Πολιτική ασφαλείας

 

Πολιτική παράδοσης

 

Πολιτική επιστροφών

Λεπτομέρειες προϊόντος
RC0087
4 αντικείμενα
Νέο

Χαρακτηριστικά

Πίεση [bar]
2,0

Ειδικοί αριθμοί αναφοράς

ean13
3531650030781
Κωδ.Κατασκευαστή
RC0087
BMW
17117639021
BMW
17137516004
FEBI BILSTEIN
29607
GATES
RC248
JP GROUP
1414250200
Metalcaucho
57500
MEYLE
314 238 0003
MOTORAD
T65
QUINTON HAZELL
FC530
STC
T457500
SWAG
20 92 9607
VAICO
V20-2058

2 Κουπέ (F22, F87) M2 Competition (2018 - 2021) 2979 ccm, 302 kw, 411 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

2 Κουπέ (F22, F87) M2 CS (2019 - 2021) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

3 (E90) M3 (2007 - 2011) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 (F30, F80) M3 (2014 - 2018) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp

3 (F30, F80) M3 Competition (2016 - 2018) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

3 (F30, F80) M3 CS (2018 - 2018) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

3 (G20, G80, G28) M3 (2020 - ) 2993 ccm, 353 kw, 480 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

3 (G20, G80, G28) M3 Competition (2020 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive (2021 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: εμπρός]

3 Compact (E46) 316 ti (2002 - 2005) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp

3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive (2022 - 2024) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: εμπρός]

3 Καμπριολέ (E93) M3 (2008 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 Κουπέ (E92) M3 (2007 - 2013) 3999 ccm, 309 kw, 420 hp

3 Κουπέ (E92) M3 GTS (2007 - 2013) 4361 ccm, 331 kw, 450 hp

4 Καμπριολέ (F33, F83) M4 (2014 - 2020) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Καμπριολέ (F33, F83) M4 Competition (2016 - 2020) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Καμπριολέ (G23, G83) M4 Competition M xDrive (2021 - 2024) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Κουπέ (F32, F82) M4 (2014 - 2020) 2979 ccm, 317 kw, 431 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Κουπέ (F32, F82) M4 Competition (2016 - 2020) 2979 ccm, 331 kw, 450 hp

4 Κουπέ (F32, F82) M4 CS (2017 - 2019) 2979 ccm, 338 kw, 460 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Κουπέ (F32, F82) M4 GTS (2016 - 2019) 2979 ccm, 368 kw, 500 hp

4 Κουπέ (G22, G82) M4 (2020 - ) 2993 ccm, 353 kw, 480 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Κουπέ (G22, G82) M4 Competition (2020 - ) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

4 Κουπέ (G22, G82) M4 Competition M xDrive (2021 - 2024) 2993 ccm, 375 kw, 510 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: δεξιά]

4 Κουπέ (G22, G82) M4 CSL (2022 - 2023) 2993 ccm, 405 kw, 551 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

5 (E60) 520 i (2003 - 2010) 2171 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (E60) 520 i (2007 - 2009) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

5 (E60) 520 i (2006 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 (E60) 520 i (2007 - 2010) 1995 ccm, 115 kw, 156 hp

5 (E60) 523 i (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 (E60) 523 i (2007 - 2009) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (E60) 523 i (2007 - 2009) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

5 (E60) 525 i (2003 - 2005) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp [Έτος κατασκευής από :: 200310]

5 (E60) 525 i (2005 - 2009) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 525 i (2005 - 2010) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (E60) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 (E60) 525 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 525 xi (2005 - 2007) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 525 xi (2007 - 2009) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 (E60) 530 i (2001 - 2005) 2979 ccm, 170 kw, 231 hp

5 (E60) 530 i (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 530 i (2005 - 2010) 2996 ccm, 187 kw, 254 hp

5 (E60) 530 i (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 530 i xDrive (2008 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 530 xi (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 (E60) 530 xi (2007 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 530 xi (2007 - 2009) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 (E60) 540 i (2007 - 2009) 4000 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (E60) 540 i (2005 - 2007) 4000 ccm, 220 kw, 299 hp

5 (E60) 545 i (2003 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

5 (E60) 550 i (2005 - 2009) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

5 (E60) M5 (2004 - 2009) 4999 ccm, 373 kw, 507 hp

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 (F10) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Έκδοση :: 17117639020]

5 (F10) 535 i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201112]

5 (G30, F90) M 550 i xDrive (2017 - 2019) 4395 ccm, 340 kw, 462 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

5 (G30, F90) M 550 i xDrive (2019 - 2023) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

5 (G30, F90) M5 (2017 - 2023) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

5 (G30, F90) M5 Competition (2018 - 2023) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201112]

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Έτος κατασκευής έως :: 201112]

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Έτος κατασκευής από :: 201010]

5 Touring (E61) 520 i (2007 - 2010) 1995 ccm, 125 kw, 170 hp

5 Touring (E61) 520 i (2007 - 2010) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp

5 Touring (E61) 523 i (2004 - 2007) 2497 ccm, 130 kw, 177 hp

5 Touring (E61) 523 i (2007 - 2010) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (E61) 523 i (2007 - 2010) 2497 ccm, 140 kw, 190 hp

5 Touring (E61) 525 i (2004 - 2010) 2494 ccm, 141 kw, 192 hp

5 Touring (E61) 525 i (2005 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 525 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (E61) 525 i (2005 - 2010) 2497 ccm, 155 kw, 211 hp

5 Touring (E61) 525 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 525 xi (2005 - 2010) 2497 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 525 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 160 kw, 218 hp

5 Touring (E61) 530 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (E61) 530 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 530 i (2006 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 530 i xDrive (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 530 xi (2005 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

5 Touring (E61) 530 xi (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 530 xi (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

5 Touring (E61) 545 i (2004 - 2010) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

5 Touring (E61) 550 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

5 Touring (E61) M5 (2007 - 2010) 4999 ccm, 373 kw, 507 hp

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Έκδοση :: 17117639020]

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 (E63) 630 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

6 (E63) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

6 (E63) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

6 (E63) 645 Ci (2003 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

6 (E63) 650 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

6 (E63) M (2005 - 2010) 4999 ccm, 373 kw, 507 hp

6 Καμπριολέ (E64) 630 i (2004 - 2007) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

6 Καμπριολέ (E64) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

6 Καμπριολέ (E64) 630 i (2007 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

6 Καμπριολέ (E64) 645 Ci (2004 - 2005) 4398 ccm, 245 kw, 333 hp

6 Καμπριολέ (E64) 650 i (2005 - 2010) 4799 ccm, 270 kw, 367 hp

6 Καμπριολέ (E64) M6 (2006 - 2010) 4999 ccm, 373 kw, 507 hp

6 Καμπριολέ (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Καμπριολέ (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Καμπριολέ (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 Καμπριολέ (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp

6 Κουπέ (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

6 Κουπέ (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

6 Κουπέ (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp

6 Κουπέ (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp

7 (G11, G12) 750 i, Li (2015 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (2015 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (2019 - 2022) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

7 (G11, G12) 750 Li xDrive (2016 - 2019) 3982 ccm, 330 kw, 449 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (2016 - 2019) 6592 ccm, 448 kw, 610 hp

7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (2019 - 2022) 6592 ccm, 430 kw, 585 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

7 (G70) xDrive 760 i (2022 - ) 4395 ccm, 400 kw, 544 hp

8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (2019 - ) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (2019 - ) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (2019 - ) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Καμπριολέ (G14, F91) M 850 i xDrive (2018 - ) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Καμπριολέ (G14, F91) M8 (2019 - ) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Καμπριολέ (G14, F91) M8 Competition (2019 - ) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Κουπέ (G15, F92) M 850 i xDrive (2018 - ) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Κουπέ (G15, F92) M8 (2019 - ) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

8 Κουπέ (G15, F92) M8 Competition (2019 - ) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2007 - 2012) 2996 ccm, 172 kw, 234 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X5 (G05, F95) M (2019 - 2023) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X5 (G05, F95) M Competition (2019 - ) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X5 (G05, F95) xDrive 50 i (2018 - 2019) 4395 ccm, 340 kw, 462 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X5 (G05, F95) xDrive M50 i (2019 - 2023) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2012 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (F16, F86) M (2014 - 2019) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X6 (G06, F96) M (2019 - 2023) 4395 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X6 (G06, F96) M Competition (2019 - 2023) 4395 ccm, 460 kw, 625 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X6 (G06, F96) xDrive M50 i (2019 - 2023) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

X7 (G07) xDrive M 50 i (2019 - ) 4395 ccm, 390 kw, 530 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

XM (G09) XM Κίνηση σε όλους τους τροχούς (2022 - ) 4395 ccm, 480 kw, 653 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

CULLINAN (RR31) V12 (2018 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

CULLINAN (RR31) V12 (2019 - ) 6749 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

DAWN (RR6) V12 (2016 - ) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

DAWN (RR6) V12 (2017 - ) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

GHOST I (RR4) V-Specification (2014 - 2014) 6592 ccm, 442 kw, 601 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

GHOST I (RR4) V12 (2009 - 2020) 6592 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

GHOST I (RR4) V12 (2016 - 2020) 6592 ccm, 450 kw, 612 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

GHOST II (RR21) V12 (2020 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (2020 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (2017 - ) 6749 ccm, 420 kw, 571 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

WRAITH (RR5) V12 (2013 - ) 6592 ccm, 465 kw, 632 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

WRAITH (RR5) V12 (2019 - ) 6592 ccm, 441 kw, 600 hp [Πλευρά τοποθέτησης :: αριστερά]

1 ακόμη προϊόν στην ίδια κατηγορία:

Κωδικός: 17117639021

Μάρκα: BMW

BMW 17117639021 EXP TANK CAP BMW ORIGINAL

